Kurumsal Takas Değişimleri
| Kurum |
İşlem |
Miktar |
Yön |
| AKSEN | Kurumlar arası transfer | 36.24 milyon kurumsal ortak payı | Kurumsal alım |
| AGHOL | Kurumsal transfer | 58.96 milyon kurumsal ortak payı | Kurumsal satış |
| BASG | Kurumlar arası transfer | 0.98 milyon kurumsal ortak payı | Kurumsal alım |
| ESAFA | Kurumlar arası transfer | 30.2 milyon kurumsal ortak payı | Kurumsal satış |
| JUSNC | Kurumlar arası transfer | 60.50 milyon kurumsal ortak payı | Kurumsal alım |
| PERYL | Kurumlar arası transfer | 64.27 milyon kurumsal ortak payı | Kurumsal satış |
| ASTOH | Kurumlar arası transfer | 28.20 milyon kurumsal ortak payı | Kurumsal alım |
| THYAL | Kurumlar arası transfer | 26.20 milyon kurumsal ortak payı | Kurumsal satış |
| TTKM | Kurumlar arası transfer | 0.04 milyon kurumsal ortak payı | Kurumsal alım |
| GESAN | Kurumlar arası transfer | 20.00 milyon kurumsal ortak payı | Kurumsal satış |
Kurumsal takas hareketlerinde hacim tarafı öne çıkıyor; AGHOL 58.96 milyon, PERYL 64.27 milyon ve JUSNC 60.50 milyon kurumsal ortak payı ile büyük blok değişimler sergilerken, AKSEN 36.24 milyon ve ASTOH 28.20 milyon tarafında kurumsal alım yönlü işlemler dikkat çekiyor. Buna karşılık AGHOL, ESAFA, PERYL, THYAL ve GESAN’da kurumsal satış baskısı görülüyor.
En belirgin ayrışma, bazı hisselerde aynı dönemde hem güçlü kurumsal transfer hem de net satış yönünün görülmesi. Bu görünüm kısa vadede takas kaynaklı dalgalanma ve yeniden pozisyonlama ihtimalini artırırken, yatırımcı açısından özellikle yüksek hacimli satış yönlü geçişlerin fiyat üzerinde baskı yaratabileceğine işaret ediyor.