AiFin
1

Kurumsal Takas Değişimleri

QNB Finansinvest 09 Eylül 2026
Kurumsal Takas Değişimleri
 
Hisse Günlük 5 İş Günü 10 İş Günü 20 İş Günü
GESAN 2.37% -0.58% -0.64% -0.04%
EUPWR 1.68% -2.83% -3.67% -1.11%
MIATK 1.18% 0.28% -0.72% 0.97%
EREGL 1.00% -0.91% 0.09% -0.74%
PETKM 0.63% -0.50% 1.02% 3.28%
TOASO 0.53% -0.16% 0.06% 0.24%
HALKB 0.36% 0.89% 0.90% 0.91%
SASA 0.34% -0.25% 0.80% -2.35%
PSGYO 0.33% 0.73% 1.22% -1.19%
IZENR 0.31% 0.89% -0.02% -2.12%
PASEU -39.33% -38.94% -38.18% -37.09%
KTLEV -7.42% -14.17% -19.66% -14.49%
DSTKF -5.98% -2.44% 2.51% 5.85%
DAPGM 3.19% -0.52% 2.54% 8.58%
BALSU -1.00% 0.10% -0.04% 1.73%
TSKB -0.79% -1.33% -0.95% -0.91%
KUYAS -0.60% -2.06% -3.61% -0.75%
ASTOR -0.50% -2.09% -1.42% -1.04%
BTCIM 0.41% -2.91% -3.35% -3.32%
MAGEN -0.36% -0.31% -2.74% -4.59%
 
Kurumsal takas değişimlerinde günlük bazda GESAN yüzde 2.37 ile en güçlü artışı gösterirken EUPWR yüzde 1.68, MIATK yüzde 1.18 ve EREGL yüzde 1.00 ile pozitif tarafta öne çıkıyor. Uzun vadeli görünümde HALKB, PETKM ve TOASO gibi hisselerde artış eğilimi korunurken PASEU, KTLEV ve MAGEN tarafındaki belirgin ve süreklilik gösteren düşüşler satış baskısına işaret ediyor.
 
En dikkat çekici ayrışma PASEU’da görülüyor; günlük, 5 iş günü, 10 iş günü ve 20 iş günü boyunca sert negatif değişim devam ediyor. Buna karşılık DAPGM ve DSTKF 10 ve 20 iş günü pencerelerinde güçlenme sergilerken, HALKB’nin tüm zaman dilimlerinde artıda kalması kurumsal tarafta istikrarlı alım ilgisine işaret ediyor.
 
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
Çarşamba, 09 Eylül 2026 00:00
REKLAM
1
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Blog Halka Arz İletişim
Hesabım Çıkış Yap
Google Play Apple Store