AiFin

Kurumsal Takas Değişimleri

QNB Finansinvest 03 Kasım 2026
Kurumsal Takas Değişimleri
 
HisseGünlük toplam5 iş günü toplam10 iş günü toplam20 iş günü toplam
ASTOR%0,95; 617,7 mn TL%0,30; 212,5 mn TL%-0,93; -641,8 mn TL%-2,74; -2.036,6 mn TL
TRMET%0,71; 122,2 mn TL%0,24; 42,3 mn TL%-1,28; -234,9 mn TL%-0,75; -154,1 mn TL
TTKOM%0,57; 141,6 mn TL%1,30; 321,5 mn TL%0,62; 154,6 mn TL%1,37; 358,9 mn TL
GUBRF%-0,58; -136,0 mn TL%-2,17; -500,6 mn TL%-2,28; -577,4 mn TL%-2,64; -777,9 mn TL
SASA%-0,40; -201,3 mn TL%-1,12; -574,4 mn TL%-1,73; -929,9 mn TL%1,42; 828,6 mn TL
THYAO%-0,27; -526,4 mn TL%-0,26; -477,9 mn TL%-1,18; -2.255,6 mn TL%-3,01; -5.996,7 mn TL
AKBNK%-0,27; -517,1 mn TL%-0,26; -503,5 mn TL%-0,78; -1.539,8 mn TL%-1,08; -2.186,7 mn TL
CWENE%-0,26; -19,7 mn TL%-0,61; -46,3 mn TL%-2,12; -165,4 mn TL%-13,70; -1.182,3 mn TL
 
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
Salı, 03 Kasım 2026 00:00
REKLAM
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Blog Halka Arz İletişim
Hesabım Çıkış Yap
Google Play Apple Store