Kurumsal Takas Değişimleri
| Hisse | Günlük toplam | 5 iş günü toplam | 10 iş günü toplam | 20 iş günü toplam |
|---|
| PGSUS | %0,75 / 299,1 mn TL | %0,19 / 71,1 mn TL | %0,68 / 248,8 mn TL | %-0,07 / -27,9 mn TL |
| THYAO | %0,69 / 1.486,0 mn TL | %0,58 / 1.094,0 mn TL | %-0,10 / -188,1 mn TL | %-2,35 / -4.657,6 mn TL |
| TTKOM | %0,59 / 152,7 mn TL | %0,79 / 197,0 mn TL | %0,39 / 96,5 mn TL | %0,76 / 198,2 mn TL |
| PETKM | %0,46 / 101,8 mn TL | %-0,04 / -8,6 mn TL | %-0,31 / -66,9 mn TL | %1,02 / 237,0 mn TL |
| MGROS | %0,37 / 160,6 mn TL | %0,34 / 143,2 mn TL | %0,21 / 87,4 mn TL | %-3,58 / -1.570,9 mn TL |
| TRALT | %0,34 / 118,4 mn TL | %0,21 / 69,7 mn TL | %-0,33 / -110,3 mn TL | %-0,95 / -349,0 mn TL |
| SAHOL | %0,31 / 308,5 mn TL | %-0,66 / -629,5 mn TL | %-0,03 / -32,1 mn TL | %-0,46 / -450,7 mn TL |
| KORDS | %0,31 / 9,5 mn TL | %0,45 / 13,6 mn TL | %0,78 / 24,6 mn TL | %0,63 / 21,0 mn TL |
| TSKB | %0,29 / 44,3 mn TL | %0,97 / 136,4 mn TL | %1,31 / 180,9 mn TL | %0,02 / 3,1 mn TL |
| TOASO | %0,28 / 75,1 mn TL | %-0,83 / -220,9 mn TL | %-0,68 / -182,0 mn TL | %-1,35 / -385,2 mn TL |
| DOAS | %-0,45 / -57,4 mn TL | %-0,97 / -129,3 mn TL | %-0,92 / -119,9 mn TL | %-1,17 / -156,4 mn TL |
| ZOREN | %-0,29 / -10,3 mn TL | %-0,61 / -19,6 mn TL | %-1,79 / -60,4 mn TL | %-3,15 / -124,4 mn TL |
| TCKRC | %-0,23 / -19,1 mn TL | %-1,86 / -146,0 mn TL | %-1,46 / -110,7 mn TL | %-0,33 / -25,9 mn TL |
| RYGAS | %-0,22 / -40,0 mn TL | %-0,31 / -55,7 mn TL | %-1,02 / -186,0 mn TL | %-1,68 / -319,1 mn TL |
| SOKM | %-0,19 / -46,0 mn TL | %-0,45 / -106,6 mn TL | %-0,66 / -161,8 mn TL | %-0,23 / -57,7 mn TL |
| AEFES | %-0,18 / -81,7 mn TL | %-0,15 / -50,6 mn TL | %0,09 / 30,8 mn TL | %-0,10 / -33,4 mn TL |
| ALBRK | %-0,17 / -15,5 mn TL | %-0,77 / -65,8 mn TL | %-1,57 / -134,2 mn TL | %-0,53 / -46,5 mn TL |
| AGHOL | %-0,12 / -37,6 mn TL | %-1,02 / -285,6 mn TL | %-1,11 / -317,8 mn TL | %-0,81 / -252,0 mn TL |
| OBAMS | %-0,11 / -3,0 mn TL | %-0,23 / -6,2 mn TL | %0,13 / 3,6 mn TL | %0,61 / 17,6 mn TL |
| ARCLK | %-0,11 / -13,0 mn TL | %-0,12 / -14,4 mn TL | %0,14 / 16,4 mn TL | %-0,22 / -27,0 mn TL |
5 Kasım 2026’da kurumsal takas oranları günlük ve çoklu dönemlerde farklılaştı. Günlük bazda THYAO’da 1.486,0 milyon TL, SAHOL’de 308,5 milyon TL ve PGSUS’ta 299,1 milyon TL kurumsal giriş öne çıktı. Buna karşılık DOAS, ZOREN, RYGAS ve SOKM’de kurumsal çıkış gerçekleşti.
20 iş günlük dönemde THYAO’da yüzde 2,35 düşüşle 4.657,6 milyon TL, MGROS’ta yüzde 3,58 düşüşle 1.570,9 milyon TL ve ZOREN’de yüzde 3,15 düşüşle 124,4 milyon TL kurumsal çıkış görüldü. TTKOM, PETKM, KORDS ve TSKB aynı dönemde pozitif ayrışırken, THYAO, MGROS, RYGAS ve ZOREN’de yabancılar ağırlıklı olarak satıcı konumundaydı.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.