AiFin
1

Kurumsal Takas Oranı Değişimi

QNB Finansinvest 21 Ağustos 2026
Kurumsal Takas Oranı Değişimi
 
Sütun Değer
ÇUBUK 5 günlerde %3.15, tonaj 205.1
GESAN 5 günlerde %3.34, tonaj 6.3
ONU 5 günlerde %2.97, tonaj 18.8
BASGZ 5 günlerde %1.02, tonaj 18.8
PETKM 5 günlerde %0.89, tonaj 0.4
KRDMD 5 günlerde %0.13, tonaj 0.1
TTKOM 5 günlerde %0.22, tonaj -8.1
BIMAS 5 günlerde %0.33, tonaj 11.8
SOKM 5 günlerde %0.26, tonaj 15.6
ULKER 5 günlerde %0.08, tonaj 13.2
CELHA 5 günlerde %-2.01, tonaj -12.9
TTRAK 5 günlerde %-0.05, tonaj -2.6
YTKTK 5 günlerde %-0.04, tonaj -3.8
YKTCY 5 günlerde %-0.09, tonaj -8.0
SKNKD 5 günlerde %-0.87, tonaj -5.2
SASA 5 günlerde %-0.88, tonaj -9.7
GUZF 5 günlerde %-0.45, tonaj -10.6
SISE 5 günlerde %-0.25, tonaj -6.3
ULKER 5 günlerde %-0.10, tonaj -3.2
KCHOL 5 günlerde %-0.13, tonaj -3.6
 
Kurumsal takas oranında kısa vadede öne çıkan alımlar ÇUBUK, GESAN ve ONU tarafında yoğunlaşıyor; bu hisselerde 5 günlük değişimler pozitif bölgede ve tonaj da destekleyici görünüyor. Buna karşılık CELHA, SASA ve GUZF tarafında 5 günlük değişim negatif kalırken tonajdaki zayıflık kurumsal ilginin gerilediğine işaret ediyor.
 
Genel tablo, seçili hisselerde kurumsal takasın bazı isimlerde birikim, bazılarında ise çözülme eğilimi gösterdiğini anlatıyor. Yatırımcı açısından en kritik ayrım, kısa vadede kurumsal alım tarafının güçlendiği hisseler ile kurumsal satış baskısının öne çıktığı hisseleri ayırt etmek oluyor.
Cuma, 21 Ağustos 2026 00:00
REKLAM
1
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Blog Halka Arz İletişim
Hesabım Çıkış Yap
Google Play Apple Store