Kurumsal Takas Oranları Değişimi
| Şirket |
Kurum |
3 Aylık |
3 Aylık Milyon TL |
10 Günlük |
10 Günlük Milyon TL |
28 Günlük |
28 Günlük Milyon TL |
| KIMHO | CWENE | 1,0% | 344,3 | 1,2% | 363,2 | 1,3% | -8,3% |
| ESCOM | BSOKE | -0,2% | 1.163,6 | -0,8% | 325,1 | -0,3% | -4.064,5 |
| ASELS | AKBNK | 0,9% | 4.248,3 | 1,1% | 4.811,8 | 1,2% | 2.473,5 |
| EKGYO | TKFEN | 0,0% | 288,8 | 1,3% | 198,4 | -0,1% | -814,3 |
| ASGYO | ASYAK | 0,0% | 235,9 | 0,1% | 184,9 | 0,4% | 91,3 |
| TEKIM | TEZOL | 0,0% | 163,7 | 1,1% | 103,3 | -0,3% | -372,5 |
| İIKOM | TTRAK | 0,5% | 764,2 | 1,0% | 392,8 | -0,1% | -63,5 |
| KCHO | KOZAL | 0,3% | 324,4 | 0,0% | 1.724,1 | -1,4% | 2.481,1 |
| THYAO | YIYAT | 0,5% | 1.261,1 | 0,9% | 1.234,1 | -1,5% | 4,0 |
Kurumsal takas oranlarında kısa vadede en belirgin hareket KIMHO tarafında toplanıyor; CWENE ile ilişkilendirilen pozisyon 3 aylıkta 344,3 milyon TL iken 10 günlükte 363,2 milyon TL’ye çıkmış ve 28 günlükte de sınırlı artış eğilimi korunmuş görünüyor. ASELS-AKBNK hattında da 3 aylık, 10 günlük ve 28 günlük periyotlarda güçlü pozitif oranlar dikkat çekiyor; bu görünüm kurumsal ilginin nispeten istikrarlı kaldığını düşündürüyor.
Negatif tarafta ESCOM-BSOKE ve EKGYO-TKFEN hattında 28 günlük değişimlerin zayıfladığı izlenimi var; özellikle BSOKE için -4.064,5 milyon TL ve TKFEN için -814,3 milyon TL seviyeleri öne çıkıyor. Genel tablo, bazı hisselerde kısa vadeli kurumsal birikim güçlenirken bazı isimlerde dağılımın sürdüğünü gösteriyor; yatırımcı açısından ana çıkarım, kurumsal para akışının seçici ve farklılaşan bir eğilim izlediği yönünde.