AiFin
1

Kurumsal Takas Oranları Değişimi

QNB Finansinvest 10 Eylül 2026
Kurumsal Takas Oranları Değişimi
 
Şirket Günlük 5 İş Günü 10 İş Günü 20 İş Günü
PAŞEÜ %9,37 3.08 milyar giriş %29,54 - %29,62 - %28,30 -
PETKM %1,73 10.8 milyon %1,08 20 milyon %3,12 13 giriş Tüm periyotlar alıcı
AEFES %0,61 %0,83 negatif %0,82 %0,82 negatif %1,12 20 günlük giriş -
KRDMD %1,37 483,7 milyon %2,10 20 günlük giriş %2,15 755 milyon -
TOASO %1,30 %1,78 %1,61 alıcı ilgisi
KTLEV %7,43 12.31 milyon %20,76 28,37 milyon %21,53 6.5 milyon ana satıcı
BALSU %2,11 -120,1 %2,27 -124,9 %2,03 -121,4 ana satıcı
EUPWR %1,85 %5,54 %1,85 %5,10 %5,54 alıcı
GESAN %1,58 174,7 milyon %1,56 464,5 %2,06 293 milyon ana satıcı
EPFK %1,51 %254,8 milyon %8,23 %1,36 milyar %4,88 %2,04 alıcı
Azalan Günlük 5 İş Günü 10 İş Günü 20 İş Günü
KTLEV %-7,43 -12.314,8 %-20,78 -36,125,4 %-28,37 -62,546,8 %-21,53 -51,290,6
BALSU %-2,11 -120,1 %-2,27 -124,9 %-2,03 -121,4 %-4,99 -320,2
EUPWR %-1,85 -353,9 %-5,10 -933,3 %-5,54 -1.188,1 %-3,28 -744,0
GESAN %-1,58 -174,7 %-1,56 -464,5 %-2,06 -293,0 %-2,06 -293,0
EFOR %-1,51 -254,8 %-8,23 -1,36 %-4,88 -2,04 11,95%
DTKTT %-1,46 -3.040,4 %-7,01 -14,082,2 %-6,78 -10,622,2 %-0,83 -1.562,2
PEYGO %-1,23 -137,4 %-0,46% -48,9 %-2,47% -52,1 %-1,05% -120,3
CWENE %-0,93% -163,0 %-3,34% -566,9 %-2,68% -487,5 %-7,00% -1.233,3
GENIL %-0,88% -105,4 %-0,54% -102,4 0,68% 37,5 0,31% 46,1
MGROS %-0,52 -320 %-1,37 -701,0 7,75% -4.105,5 -
 
Kurumsal takas oranlarında kısa vadede belirgin ayrışma görülüyor. PAŞEÜ günlük bazda %9,37 ile 3,08 milyar giriş alırken, PETKM tüm periyotlarda alıcı tarafta kalarak güçlü kurumsal ilgi çekiyor. KRDMD ve TOASO da pozitif tarafta öne çıkarken, KTLEV, BALSU, EUPWR ve GESAN tarafında satış baskısı dikkat çekiyor.
 
En güçlü zayıflık KTLEV’de; günlük, 5, 10 ve 20 iş günlük tüm periyotlarda satıcı ağırlığı var ve 20 iş gününde de ana satıcı konumunda. BENZER şekilde BALSU ve GESAN’da da sürekli satış yönlü akış sürüyor. Buna karşılık PETKM, KRDMD ve EPFK tarafındaki alıcı eğilimi kurumsal güvenin seçici hisselere kaydığını gösteriyor.
Perşembe, 10 Eylül 2026 00:00
REKLAM
1
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Blog Halka Arz İletişim
Hesabım Çıkış Yap
Google Play Apple Store