Kurumsal Takas Oranları Değişimleri
| Senet | Günlük | 5 iş günü | 10 iş günü | 20 iş günü |
|---|
| PETKM | +5,34% / 1.092,3 mn TL | -1,10% / -226,5 mn TL | -0,21% / -43,3 mn TL | -1,19% / -256,6 mn TL |
| ASTOR | +0,69% / 482,2 mn TL | +1,47% / 1.029,3 mn TL | +1,42% / 977,9 mn TL | +0,49% / 336,0 mn TL |
| TTKOM | +0,58% / 157,2 mn TL | +1,12% / 297,4 mn TL | +0,23% / 59,8 mn TL | +0,85% / 216,5 mn TL |
| TCKRC | +0,44% / 39,6 mn TL | -0,16% / -14,2 mn TL | -0,57% / -49,0 mn TL | -1,22% / -97,4 mn TL |
| PGSUS | +0,42% / 194,8 mn TL | +1,27% / 583,1 mn TL | +1,64% / 712,4 mn TL | +2,46% / 984,6 mn TL |
| THYAO | +0,38% / 897,6 mn TL | +2,15% / 5.046,6 mn TL | +5,01% / 11.316,6 mn TL | +3,83% / 7.964,1 mn TL |
| HEKTS | +0,31% / 24,8 mn TL | -0,20% / -15,6 mn TL | +1,00% / 81,0 mn TL | +0,83% / 66,7 mn TL |
| EKGYO | +0,31% / 110,8 mn TL | +0,93% / 331,3 mn TL | -0,13% / -43,7 mn TL | -1,47% / -501,0 mn TL |
| BIMAS | +0,25% / 850,6 mn TL | +0,45% / 1.530,2 mn TL | +0,22% / 736,2 mn TL | -0,16% / -530,9 mn TL |
| OTKAR | +0,24% / 27,0 mn TL | +0,82% / 88,0 mn TL | +1,37% / 143,3 mn TL | +2,08% / 214,9 mn TL |
| SAHOL | -0,57% / -553,1 mn TL | +0,22% / 219,1 mn TL | -0,17% / -169,7 mn TL | +0,59% / 588,8 mn TL |
| GLRMK | -0,50% / -65,2 mn TL | -19,58% / -2.300,5 mn TL | -19,09% / -2.287,8 mn TL | -19,11% / -2.224,0 mn TL |
| DOAS | -0,42% / -49,7 mn TL | -2,01% / -245,2 mn TL | -3,50% / -440,8 mn TL | -3,81% / -491,1 mn TL |
| TRMET | -0,42% / -83,5 mn TL | +0,15% / 29,2 mn TL | +1,05% / 201,7 mn TL | -0,23% / -43,1 mn TL |
| GUBRF | -0,41% / -99,7 mn TL | -2,08% / -502,4 mn TL | -2,06% / -501,4 mn TL | -4,34% / -1.077,6 mn TL |
| RGYAS | -0,37% / -66,2 mn TL | -0,66% / -117,4 mn TL | -1,28% / -231,6 mn TL | -2,43% / -442,0 mn TL |
| ASELS | -0,36% / -1.492,2 mn TL | +0,57% / 2.335,8 mn TL | +0,80% / 3.220,0 mn TL | +0,18% / 742,5 mn TL |
| TURSG | -0,32% / -170,3 mn TL | -1,33% / -693,3 mn TL | -2,11% / -1.129,8 mn TL | -2,61% / -1.468,0 mn TL |
| ALARK | -0,32% / -54,5 mn TL | -0,54% / -91,2 mn TL | +0,38% / 62,3 mn TL | +2,01% / 323,3 mn TL |
| FROTO | -0,26% / -119,0 mn TL | -1,43% / -661,5 mn TL | -2,41% / -1.083,9 mn TL | -1,50% / -654,0 mn TL |
Kurumsal takas oranında kısa vadede en güçlü artış PETKM’de gerçekleşirken, THYAO ve PGSUS’ta 5, 10 ve 20 iş günlük dönemlerin tamamında pozitif değişim görüldü. THYAO’nun 10 iş günlük dönemdeki artışı %5,01 ve 11.316,6 milyon TL oldu.
GLRMK, GUBRF, TURSG, DOAS ve FROTO’da 20 iş günlük dönemde belirgin kurumsal çıkışlar izlendi. GLRMK’da 20 iş günlük çıkış %19,11 ve 2.224,0 milyon TL’ye ulaşırken, GUBRF’de çıkış %4,34 ve 1.077,6 milyon TL oldu.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.