Kurumsal Takas Oranları Değişimleri
| Senet | Günlük toplam değişim | 5 iş günü | 10 iş günü | 20 iş günü |
|---|
| THYAO | %0.26 / 622,7 mn TL | %2.07 / 4.896,5 mn TL | %5.31 / 12.218,4 mn TL | %4.29 / 9.003,4 mn TL |
| DOAS | -%0.91 / -105,0 mn TL | -%2.85 / -340,0 mn TL | -%4.22 / -527,2 mn TL | -%4.75 / -608,4 mn TL |
| TURSG | -%0.36 / -184,1 mn TL | -%1.59 / -824,2 mn TL | -%2.29 / -1.218,8 mn TL | -%2.95 / -1.622,5 mn TL |
| ISCTR | %0.28 / 324,3 mn TL | %1.53 / 1.826,3 mn TL | %2.46 / 2.918,5 mn TL | %1.18 / 1.339,0 mn TL |
| GLRMK | -%0.34 / -42,2 mn TL | -%20.02 / -2.388,6 mn TL | -%19.40 / -2.345,3 mn TL | -%19.41 / -2.254,8 mn TL |
| FROTO | -%0.30 / -134,0 mn TL | -%1.71 / -779,7 mn TL | -%2.30 / -1.043,2 mn TL | -%1.67 / -729,5 mn TL |
| SOKM | -%0.25 / -48,0 mn TL | -%1.64 / -329,6 mn TL | -%2.24 / -479,4 mn TL | -%2.47 / -570,0 mn TL |
| ASTOR | -%0.34 / -232,4 mn TL | %1.04 / 730,0 mn TL | %0.89 / 615,6 mn TL | %1.04 / 710,8 mn TL |
| TRALT | %0.24 / 87,0 mn TL | %0.95 / 345,7 mn TL | %2.06 / 747,0 mn TL | %1.42 / 498,7 mn TL |
18 Kasım 2026 itibarıyla kurumsal takas değişimlerinde THYAO, ISCTR ve TRALT pozitif ayrıştı. THYAO’da günlük %0.26, 5 iş gününde %2.07, 10 iş gününde %5.31 ve 20 iş gününde %4.29 artış gerçekleşti. ISCTR’de aynı dönemlerde %0.28, %1.53, %2.46 ve %1.18 artış görüldü.
DOAS, TURSG, GLRMK, FROTO ve SOKM’de tüm izlenen dönemlerde düşüş kaydedildi. GLRMK’nin 5 iş günlük değişimi -%20.02 ile en belirgin gerileme olurken, ASTOR günlükte -%0.34 düşmesine karşın 5, 10 ve 20 iş günlük dönemlerde sırasıyla %1.04, %0.89 ve %1.04 yükseldi. Günlük hareketlerde fonlar ve yabancı yatırımcıların alım-satım yönleri şirketlere göre değişiklik gösterdi.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.