Açıklanan Kar Rakamları
| Şirket | Net Dönem Kârı | FAVÖK | Hedef Fiyat | Get. Pot. | Öneri |
|---|
| AKSUE | 70,3; değişim -%37,6 | 2,9; değişim -%64 | | | |
| BNTAS | 34,8; değişim -%26,8 | 71,2; değişim %34 | | | |
| CEMTS | 159,0; değişim %1415 | 355,5; değişim %4 | | | |
| DERHL | -1,7; değişim %16,1 | 81,7; değişim -%62 | | | |
| DOFER | -9,9; değişim %80,8 | 26,9; değişim -%80 | | | |
| GARAN | 33.487,0; değişim %30.429,0 | | 195,00 | %54 | AL |
| IZENR | -369,5; değişim %712,0 | 207,1; değişim -%82 | | | |
| KONKA | -36,4; değişim -%128,6 | 151,5; değişim %65 | | | |
| KRPLS | 2,1; değişim -%43,3 | 113,5; değişim %55 | | | |
| NETCD | 268,8; değişim %130,7 | 338,2; değişim %29 | | | |
| RYGYO | 1.730,0; değişim %462,1 | 913,4; değişim -%11 | | | |
| SILVR | -3,5; değişim -%41,6 | 86,5; değişim %697 | | | |
| SMRVA | -173,0; değişim %369,6 | | | | |
| SVGYO | -4,1; değişim -%42,5 | 9,1; değişim -%59 | | | |
| TKNKA | 3,2; değişim -%43,0 | 299,4; değişim -%29 | | | |
| TSKB | 2.695,0; değişim -%4 | | 20,00 | %125 | AL |
| VESBE | -997,5; değişim -%315,4 | 1.621,4; değişim %59 | | | |
| VKING | -329,5; değişim -%327,3 | -65,2; değişim n.a | | | |
| YYLGD | -74,5; değişim -%109,9 | 131,0; değişim -%82 | | | |
Net kâr performansı şirketler arasında belirgin biçimde ayrışıyor. CEMTS, GARAN, NETCD ve RYGYO güçlü artış kaydederken; DERHL, DOFER, KONKA, SILVR, SMRVA, SVGYO, VKING, VESBE ve YYLGD negatif net dönem kârı açıkladı. FAVÖK tarafında CEMTS, BNTAS, KONKA, KRPLS, NETCD, SILVR ve VESBE pozitif değişim gösterdi.
GARAN için 195,00 hedef fiyat ve yüzde 54 getiri potansiyeliyle AL, TSKB için 20,00 hedef fiyat ve yüzde 125 getiri potansiyeliyle AL önerisi yer alıyor. İş Yatırım tahminlerine kıyasla bazı şirketlerde İş Yat.↑ ve Kons.↑ işaretleri bulunuyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.