Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
| Kodu | Bedelli | Tahsisli | Bedelsiz | Temettü | Brüt Nakit Tem. | Tarih | Hisse Başına Temettü | Temettü Verimi | Ser. Azaltımı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKMGY | 370.0% | 11/08/2026 | 3.70 TL | 1.4% | |||||
| VSNMD | 55% | 11/08/2026 | |||||||
| KLSYN | 15.0% | 17/08/2026 | 0.15 TL | 1.1% |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-aciga-satis-bilgileri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-teknik-gorunum-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-enjsa-2-ceyrek-2026-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gwind-hedef-fiyat-11082026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-enjsa-hedef-fiyat-11082026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-ccola-hedef-fiyat-11082026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-avpgy-2-ceyrek-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-fx-teknik-analiz-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-yabanci-oranlari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | O. İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | 10.08.2026 | 245.000 | 32,76 | 8.025.220 |
| AKSGY | 10.08.2026 | 1.475.000 | 9,75 | 14.381.250 |
| ARSAN | 10.08.2026 | 35.422 | 3,30 | 116.893 |
| BALAT | 10.08.2026 | 6.000 | 71,30 | 427.800 |
| BULGS | 10.08.2026 | 162.596 | 36,94 | 6.006.296 |
| EKİM | 10.08.2026 | 150.000 | 17,66 | 2.648.250 |
| MAGEN | 10.08.2026 | 737.106 | 34,04 | 25.093.300 |
| NTHOL | 10.08.2026 | 750.000 | 43,66 | 32.746.071 |
| TEZOL | 10.08.2026 | 200.000 | 10,63 | 2.126.000 |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-bist30-endeksi-varant-aksam-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| Kodu | Bedelli | Tahsisli | Bedelsiz | Bdsz. Temettü | Brüt Nakit Tem. | Tarih | Hisse Başına Temettü | Temettü Verimi | Ser. Azaltımı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOKNR | 30.6% | 10/08/2026 | 0.31 TL | 1.3% | |||||
| PCLT | 253.5% | 10/08/2026 | 2.53 TL | 7.8% | |||||
| VKGYO | 28% | 10/08/2026 | |||||||
| DERHL | 401% | 10/08/2026 | |||||||
| AKMGY | 370.0% | 11/08/2026 | 3.70 TL | 1.4% | |||||
| HALKB | 25.0% |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-teknik-gorunum-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-yabanci-oranlari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-piyasalarda-bugun.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-fx-teknik-analiz-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-elus-gunluk-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-vakbn-2-ceyrek-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-halkb-2c26-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| Sütun | 2Ç26 | 2Ç25 | 1Ç26 | Yıllık Değ. | Çeyreklik Değ. | Yorum | Açıklanma Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Satışlar | 5,550 | 2,682 | 3,593 | 107% | 54% | Konut satış gelirlerindeki toparlanmayla birlikte ciro ve FAVÖK’ün hem çeyreklik hem de yıllık bazda artış kaydetmesini bekliyoruz. | 10/08-19/08 |
| FAVÖK | 3,450 | 2,056 | 2,625 | 68% | 31% | Konut satış gelirlerindeki toparlanmayla birlikte ciro ve FAVÖK’ün hem çeyreklik hem de yıllık bazda artış kaydetmesini bekliyoruz. | 10/08-19/08 |
| FAVÖK Marjı (%) | 62.2% | 76.7% | 73.1% | -14.5ppt | -10.9ppt | Konut satış gelirlerindeki toparlanmayla birlikte ciro ve FAVÖK’ün hem çeyreklik hem de yıllık bazda artış kaydetmesini bekliyoruz. | 10/08-19/08 |
| Net Kâr | 2,000 | 4,608 | 1,741 | -57% | 15% | Konut satış gelirlerindeki toparlanmayla birlikte ciro ve FAVÖK’ün hem çeyreklik hem de yıllık bazda artış kaydetmesini bekliyoruz. | 10/08-19/08 |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-piyasa-gunlugu-6666 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-thyao-hedef-fiyat-07082026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-eurotahvil-piyasasinda-neler-oluyor.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-bist30-endeksi-varant-aksam-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-eregl-hedef-fiyat-07082026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-teknik-gorunum-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-oyakc-2c26-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-mpark-2c26-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-ttkom-2c26-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-logo-2-ceyrek-bilanco-sonuclari-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-tknsa-2c26-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-fx-teknik-analiz-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-odak-noktasi-para-nereye-gidiyor.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-bist30-endeksi-varant-aksam-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-teknik-gorunum-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-agesa-hedef-fiyat-06082026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-lilak-2c26-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-kcaer-2c26-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-akcns-2c26-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-petkm-2c26-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-kchol-2c26-finansal-sonuclar.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-menkul-degerler-aygaz-hedef-fiyat-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-bist30-endeksi-varant-aksam-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-tuprs-hedef-fiyat-05082026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-asels-hedef-fiyat-05082026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-fx-teknik-analiz-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-cimsa-2-ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-fx-teknik-analiz-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-bist30-endeksi-varant-aksam-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-temmuz-2026-tufe-verileri-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-ttrak-2-ceyrek-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-teknik-gorunum-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-haziran-2026-bankacilik-sektor-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-fx-teknik-analiz-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-piyasalarda-bugun.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-aksigorta-hedef-fiyat-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-elus-gunluk-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-fx-teknik-analiz-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-ykbnk-hedef-fiyat-31072026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-bist30-endeksi-varant-aksam-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-eurotahvil-piyasasinda-neler-oluyor.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-elus-gunluk-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-odak-noktasi-para-nereye-gidiyor.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-garan-hedef-fiyat-30072026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-bist30-endeksi-varant-aksam-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-tskb-hedef-fiyat-30072026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-toaso-2026-2-ceyrek-mali-tablo-analizi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-arclk-hedef-fiyat-30072026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-akbnk-hedef-fiyat-29072026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-anadolu-sigorta-hedef-fiyat-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-elus-gunluk-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-bist30-endeksi-varant-aksam-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-bist30-endeksi-varant-aksam-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-anhyt-2-ceyrek-mali-tablo-analizi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-piyasalarda-bugun.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-fx-teknik-analiz-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| Kodu | Bedelli | Tahsisli | Bedelsiz | Bdsz. Temettü | Brüt Nakit Tem. | Tarih | Hisse Başına Temettü | Temettü Verimi | Ser. Azaltımı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCN | 21.0% | 28/07/2026 | 0.21 TL | 0.9% | |||||
| DOCO | 13468.7% | 28/07/2026 | 134.69 TL | 1.2% | |||||
| KORDS | 1800% |
| Sütun | Değer |
|---|---|
| Kodu | MERCN |
| Bedelli | |
| Tahsisli | |
| Bedelsiz | |
| Bdsz.Temettü | |
| Brüt Nakit Tem. | 21.0% |
| Tarih | 28/07/2026 |
| Hisse Başına Temettü | 0.21 TL |
| Temettü Verimi | 0.9% |
| Ser. Azaltımı | |
| Kodu | DOCO |
| Bedelli | |
| Tahsisli | |
| Bedelsiz | |
| Bdsz.Temettü | |
| Brüt Nakit Tem. | 13468.7% |
| Tarih | 28/07/2026 |
| Hisse Başına Temettü | 134.69 TL |
| Temettü Verimi | 1.2% |
| Ser. Azaltımı | |
| Kodu | KORDS |
| Bedelli | |
| Tahsisli | |
| Bedelsiz | 1800% |
| Bdsz.Temettü | |
| Brüt Nakit Tem. | |
| Tarih | |
| Hisse Başına Temettü | |
| Temettü Verimi | |
| Ser. Azaltımı |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-akcns-analist-toplantisi-notlari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-piyasalarda-bugun.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-yabanci-oranlari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | O. İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|
| ARSAN | 24/07/2026 | 750,000 | 3.54 | 2,655,000 |
| AVGYO | 24/07/2026 | 200,000 | 15.87 | 3,173,879 |
| BIMAS | 24/07/2026 | 300,000 | 382.33 | 114,699,000 |
| BORSK | 24/07/2026 | 800,000 | 6.28 | 5,022,400 |
| BOSSA | 24/07/2026 | 250,000 | 6.97 | 1,742,500 |
| EKIM | 24/07/2026 | 220,000 | 22.72 | 4,998,000 |
| TRALT | 24/07/2026 | 15,005,815 | 49.22 | 738,586,214 |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-uluslararasi-piyasalar-ctfc-fx-trader-pozisyonlari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-bist30-endeksi-varant-aksam-bulteni-6669 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-aciga-satis-bilgileri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-teknik-gorunum-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | is-yatirim-gunluk-aciga-satis-bilgileri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |