AiFin
1

AGESA - Ağustos ayı prim üretimi: Sınırlı olumlu

Deniz Yatırım 08 Eylül 2026
AGESA - Ağustos ayı prim üretimi: Sınırlı olumlu
 
Dönem Aylık prim üretimi (TRY) Aylık değişim Yıllık değişim
Haz.25 1,956,147,540 -3% 75%
Tem.25 2,192,439,565 12% 76%
Ağu.25 2,188,890,686 0% 73%
Haz.26 3,004,850,300 6% 54%
Tem.26 2,785,433,544 -7% 27%
Ağu.26 2,714,077,326 -3% 24%
Ocak-Ağustos 2025 15,004,643,485   24,371,219,233
Ocak-Ağustos 2026 21,200,863,630 41%  
1Ç23 1,527,627,364    
2Ç23 1,672,290,926 9%  
3Ç23 1,984,231,070 19%  
4Ç23 2,299,743,564 16%  
1Ç24 3,217,775,540 40% 111%
2Ç24 3,264,512,155 1% 95%
3Ç24 3,794,714,176 16% 91%
4Ç24 4,040,046,607 6% 76%
1Ç25 4,815,751,843 19% 50%
2Ç25 5,807,561,391 21% 78%
3Ç25 6,816,903,796 17% 80%
4Ç25 6,931,002,203 2% 72%
1Ç26 7,203,634,499 4% 50%
2Ç26 8,497,718,261 18% 46%
3Ç26 5,499,510,870    
 
AGESA’nın Ağustos ayı prim üretimi 2,714,077,326 TL ile yıllık bazda %24 artış gösterirken, aylık bazda %3 geriledi. Ocak-Ağustos 2026 döneminde toplam prim üretimi 21,200,863,630 TL’ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %41 yükseldi ve güçlü büyüme ivmesinin korunduğunu gösterdi.
 
Çeyreklik prim üretimi tarafında 2Ç26’da 8,497,718,261 TL ile belirgin bir artış görülürken, 3Ç26 için açıklanan 5,499,510,870 TL kısmi bir yavaşlamaya işaret ediyor. Buna karşın yıllık büyüme oranlarının son aylarda %24-%27 bandında kalması, prim üretiminde halen sağlıklı bir genişleme sürdüğünü ve görünümün sınırlı olumlu olduğunu düşündürüyor.
Salı, 08 Eylül 2026 00:00
REKLAM
1
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Blog Halka Arz İletişim
Hesabım Çıkış Yap
Google Play Apple Store