Kart Harcamaları
| Sütun |
7.08.2026 |
14.08.2026 |
Değişim(%) |
| Araba Kiralama(Bin TL) | 2,648,933.00 | 2,633,853.00 | -0.57 |
| Araç Kiralama_Satış/Servis/Yedek Parça(Bin TL) | 25,086,569.00 | 24,178,122.00 | -3.62 |
| Benzin ve Yakıt İstasyonları(Bin TL) | 45,861,363.00 | 49,823,149.00 | 8.64 |
| Çeşitli Gıda(Bin TL) | 45,249,874.00 | 44,994,305.00 | -0.56 |
| Doğrudan Pazarlama(Bin TL) | 505,591.00 | 433,517.00 | -14.26 |
| Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri(Bin TL) | 13,346,124.00 | 14,732,780.00 | 10.39 |
| Elektrik_Elektronik Eşya, Bilgisayar(Bin TL) | 22,021,663.00 | 23,044,773.00 | 4.65 |
| Giyim ve Aksesuar(Bin TL) | 34,585,020.00 | 35,514,119.00 | 2.69 |
| Havayolları(Bin TL) | 9,577,293.00 | 9,021,122.00 | -5.81 |
| Hizmet Sektörleri(Bin TL) | 36,262,922.00 | 34,908,556.00 | -3.73 |
| Konaklama(Bin TL) | 16,294,590.00 | 16,448,310.00 | 0.94 |
| Kulüp / Dernek / Sosyal Hizmetler(Bin TL) | 1,610,142.00 | 1,748,083.00 | 8.57 |
| Kumarhane / İçkili Yerler(Bin TL) | 739,116.00 | 764,473.00 | 3.43 |
| Kuyumcular(Bin TL) | 15,580,080.00 | 14,672,045.00 | -5.83 |
| Market ve Alışveriş Merkezleri(Bin TL) | 134,062,244.00 | 134,321,988.00 | 0.19 |
| Mobilya ve Dekorasyon(Bin TL) | 15,427,934.00 | 15,174,675.00 | -1.64 |
| Müteahhit İşleri(Bin TL) | 11,173,636.00 | 10,172,238.00 | -8.96 |
| Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik(Bin TL) | 23,662,805.00 | 24,143,917.00 | 2.03 |
| Seyahat Acenteleri/Taşımacılık(Bin TL) | 17,805,875.00 | 17,664,954.00 | -0.79 |
| Sigorta(Bin TL) | 25,711,431.00 | 28,466,604.00 | 10.72 |
| Telekomünikasyon(Bin TL) | 5,406,577.00 | 5,023,624.00 | -7.08 |
| Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye(Bin TL) | 28,219,218.00 | 26,177,776.00 | -7.23 |
| Yemek(Bin TL) | 45,746,074.00 | 44,691,627.00 | -2.30 |
| Kamu/Vergi ödemeleri(Bin TL) | 30,307,412.00 | 27,326,221.00 | -9.84 |
| Bireysel Emeklilik(Bin TL) | 2,953,798.00 | 2,635,357.00 | -10.78 |
| Diğer(Bin TL) | 30,965,467.00 | 32,421,308.00 | 4.70 |
| TOPLAM(₺)(Bin TL) | 640,811,751.00 | 641,137,496.00 | 0.05 |
| Bilgi için - İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler(Bin TL) | 30,965,467.00 | 32,421,308.00 | 4.70 |
| Bilgi için - Mektupla/Telefonla Yapılan Alışverişler(Bin TL) | 180,166,412.00 | 183,481,621.00 | 1.84 |
Toplam kart harcamaları 641,1 milyar TL seviyesine çıkarken haftalık artış yalnızca yüzde 0,05 ile oldukça sınırlı kaldı. En güçlü yükseliş sigorta, eğitim-kırtasiye-ofis malzemeleri ve benzin-yakıt istasyonlarında görülürken, doğrudan pazarlama, bireysel emeklilik ve kamu/vergi ödemeleri tarafında belirgin gerileme yaşandı.
Harcama kompozisyonunda market ve alışveriş merkezleri 134,3 milyar TL ile en büyük kalem olmaya devam ediyor. Buna ek olarak mektupla/telefonla yapılan alışverişler 183,5 milyar TL, internet üzerinden yapılan alışverişler 32,4 milyar TL seviyesinde; bu görünüm dijital ve uzaktan alışveriş kanallarının güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor.