Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu |
Tarih |
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı |
O. İşlem Fiyatı (TL) |
Toplam Tutar (TL) |
| AHGAZ | 15.09.2026 | 382.576 | 40,74 | 15.586.146 |
| ARSAN | 15.09.2026 | 1.300.000 | 3,94 | 5.119.400 |
| BALAT | 15.09.2026 | 3.000 | 68,65 | 205.950 |
| DAGI | 15.09.2026 | 233.211 | 8,74 | 2.038.264 |
| EGGYO | 15.09.2026 | 250.000 | 22,44 | 5.610.000 |
| GLYHO | 15.09.2026 | 200.000 | 16,25 | 3.250.000 |
| GRSEL | 15.09.2026 | 35.908 | 294,38 | 10.570.418 |
| NTHOL | 15.09.2026 | 200.000 | 39,87 | 7.974.000 |
| ORGE | 15.09.2026 | 540.000 | 22,44 | 12.117.600 |
| PCILT | 15.09.2026 | 100.000 | 30,14 | 3.013.600 |
| TEZOL | 15.09.2026 | 10.440 | 8,61 | 89.888 |
Pay geri alımları tarafında en yüksek toplam tutar AHGAZ için 15.586.146 TL ile öne çıkıyor; onu 12.117.600 TL ile ORGE ve 10.570.418 TL ile GRSEL izliyor. En yüksek nominal alım ORGE’de 540.000 adet seviyesinde gerçekleşirken, ARSAN 1.300.000 adet ile adet bazında en büyük işlem hacmine sahip görünüyor.
Ortalama işlem fiyatlarında GRSEL 294,38 TL ile belirgin biçimde ayrışırken, TEZOL 8,61 TL ve DAGI 8,74 TL ile daha düşük fiyat seviyelerinde işlem görmüş. Bu alımlar, şirket yönetimlerinin hisse fiyatını destekleme ve yatırımcı algısını güçlendirme amacı taşıyabilir; özellikle yüksek tutarlı işlemler kısa vadede güven sinyali olarak okunabilir.