Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu |
Tarih |
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı |
O. İşlem Fiyatı (TL) |
Toplam Tutar (TL) |
| AHGAZ | 24.09.2026 | 1.080.940 | 44,10 | 47.664.049 |
| AKFGY | 24.09.2026 | 2.650.000 | 2,48 | 6.558.750 |
| ALBTN | 24.09.2026 | 22.000 | 22,89 | 503.580 |
| ALFAS | 24.09.2026 | 100.000 | 33,64 | 3.364.000 |
| ASGYO | 24.09.2026 | 38.802 | 10,00 | 388.020 |
| ATAKP | 24.09.2026 | 80.000 | 36,23 | 2.898.400 |
| BLUME | 24.09.2026 | 50.000 | 37,24 | 1.862.000 |
| BOBET | 24.09.2026 | 500.000 | 17,00 | 8.500.000 |
| CITAS | 24.09.2026 | 6.609.171 | 81,24 | 536.929.052 |
| DAGI | 24.09.2026 | 2.230.000 | 5,76 | 12.844.800 |
| DAPGM | 24.09.2026 | 485.500 | 4,47 | 2.169.700 |
| DCTTR | 24.09.2026 | 243.150 | 3,72 | 905.531 |
| EKDMR | 24.09.2026 | 133.000 | 33,13 | 4.406.290 |
| ENERY | 24.09.2026 | 2.600.000 | 13,01 | 33.836.400 |
| ERCB | 24.09.2026 | 22.000 | 37,23 | 819.060 |
| ETYAT | 24.09.2026 | 9.991 | 8,59 | 85.773 |
| GEDIK | 24.09.2026 | 170.000 | 4,99 | 848.470 |
| GRSEL | 24.09.2026 | 490 | 267,50 | 131.075 |
| GRTHO | 24.09.2026 | 270.000 | 105,60 | 28.512.000 |
| IZENR | 24.09.2026 | 1.000.000 | 4,20 | 4.200.000 |
| LIDER | 24.09.2026 | 200.000 | 10,37 | 2.074.000 |
| LKMNH | 24.09.2026 | 30.000 | 11,95 | 358.500 |
| LXGYO | 24.09.2026 | 180.000 | 6,62 | 1.190.700 |
| MASFEN | 24.09.2026 | 632.658 | 38,08 | 24.094.147 |
| MAVI | 24.09.2026 | 254.314 | 38,34 | 9.749.127 |
| MERCN | 24.09.2026 | 100.000 | 14,95 | 1.494.500 |
| MEYSU | 24.09.2026 | 575.000 | 8,65 | 4.973.750 |
| NTHOL | 24.09.2026 | 164.000 | 36,99 | 6.066.360 |
| OYLM | 24.09.2026 | 130.000 | 6,12 | 795.167 |
İş Yatırım’ın pay geri alım listesindeki en büyük işlem CİTAS tarafında gerçekleşmiş görünüyor; 6.609.171 adet pay için ortalama 81,24 TL seviyesinden toplam 536.929.052 TL tutarında alım yapılmış. Bunu 1.080.940 adet ve 47.664.049 TL ile AHGAZ, 2.650.000 adet ve 6.558.750 TL ile AKFGY izliyor. Çok sayıda şirkette eş zamanlı geri alım yapılması, yönetimlerin hisse fiyatına destek verme ve piyasa güvenini güçlendirme amacı taşıdığına işaret ediyor.
Toplam tutar açısından öne çıkan diğer alımlar ENERY’de 33.836.400 TL, MASFEN’de 24.094.147 TL, GRTHO’da 28.512.000 TL ve DAGI’de 12.844.800 TL seviyesinde. Ortalama işlem fiyatlarında 267,50 TL ile GRSEL, 105,60 TL ile GRTHO ve 81,24 TL ile CİTAS dikkat çekiyor. Geri alımların yoğunluğu, özellikle yüksek tutarlı işlemlerde, ilgili hisselerde arzı azaltarak kısa vadede fiyat istikrarını destekleyebilir.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.