| Hisse Kodu |
Tarih |
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı |
O. İşlem Fiyatı (TL) |
Toplam Tutar (TL) |
| AAGYO | 30.09.2026 | 373.606 | 8,53 | 3.188.354 |
| AHGAZ | 30.09.2026 | 125.000 | 42,73 | 5.341.250 |
| AKFGY | 30.09.2026 | 4.000.000 | 2,48 | 9.920.000 |
| ALFAS | 30.09.2026 | 250.000 | 28,07 | 7.018.000 |
| ARMGD | 30.09.2026 | 400.000 | 136,50 | 54.600.000 |
| BLCYT | 30.09.2026 | 1.199.434 | 1,77 | 2.127.796 |
| BORSK | 30.09.2026 | 376.000 | 5,31 | 1.996.560 |
| CANTE | 30.09.2026 | 18.015.001 | 1,02 | 18.321.256 |
| DAGI | 30.09.2026 | 196.210 | 4,88 | 957.505 |
| DAPGM | 30.09.2026 | 5.000.000 | 2,93 | 14.650.000 |
| DCTTR | 30.09.2026 | 104.510 | 3,23 | 337.045 |
| DERHL | 30.09.2026 | 1.700.000 | 1,55 | 2.635.000 |
| DOFER | 30.09.2026 | 30.000 | 71,50 | 2.145.000 |
| EGEGY | 30.09.2026 | 93.546 | 14,80 | 1.384.294 |
| EKDMR | 30.09.2026 | 27.388 | 28,35 | 776.450 |
| ENERY | 30.09.2026 | 710.000 | 13,16 | 9.343.600 |
| ETILR | 30.09.2026 | 1.300.000 | 7,51 | 9.756.500 |
| FADE | 30.09.2026 | 75.000 | 11,31 | 848.175 |
| GEDIK | 30.09.2026 | 1.344.895 | 4,80 | 6.448.772 |
| GOLDA | 30.09.2026 | 918 | 7,96 | 7.307 |
| GRTHO | 30.09.2026 | 412.543 | 124,77 | 51.472.990 |
| IZENR | 30.09.2026 | 16.224.596 | 3,24 | 52.567.691 |
| KOCMT | 30.09.2026 | 3.000.000 | 2,50 | 7.500.000 |
| KONKA | 30.09.2026 | 741 | 7,46 | 5.528 |
| KRVGD | 30.09.2026 | 2.006.380 | 2,11 | 4.223.430 |
| LKMNH | 30.09.2026 | 29.000 | 11,53 | 334.370 |
| LMKDC | 30.09.2026 | 200.000 | 23,30 | 4.659.400 |
| LXGYO | 30.09.2026 | 400.000 | 7,08 | 2.831.600 |
| MASFN | 30.09.2026 | 445.944 | 38,55 | 17.192.925 |
| MAVI | 30.09.2026 | 300.000 | 37,36 | 11.208.000 |
| MERCN | 30.09.2026 | 499.450 | 10,70 | 5.341.618 |
| MEYSU | 30.09.2026 | 420.000 | 8,04 | 3.376.800 |
| NTHOL | 30.09.2026 | 494.790 | 36,04 | 17.832.232 |
| ORGE | 30.09.2026 | 70.000 | 21,30 | 1.491.000 |
| OYLM | 30.09.2026 | 275.000 | 6,08 | 1.670.625 |
| PATEK | 30.09.2026 | 40.033 | 13,00 | 520.429 |
| PCILT | 30.09.2026 | 45.000 | 30,39 | 1.367.730 |
| TEZOL | 30.09.2026 | 427.770 | 7,32 | 3.130.421 |
| TRALT | 30.09.2026 | 2.232.500 | 44,64 | 99.658.800 |
| TUKAS | 30.09.2026 | 3.000.000 | 2,00 | 6.000.000 |
| TUREX | 30.09.2026 | 1.440.319 | 5,55 | 7.999.532 |
İş Yatırım’ın pay geri alım listesinde birçok şirkette aynı gün içinde alım yapıldığı görülüyor. En yüksek toplam tutar 99.658.800 TL ile TRALT’ta, onu 54.600.000 TL ile ARMGD ve 52.567.691 TL ile IZENR izliyor. Bu görünüm, geri alım tarafında özellikle büyük ölçekli işlemlerin öne çıktığını gösteriyor.
Nominal bazda en yüksek alımlar CANTE’de 18.015.001 adet, IZENR’de 16.224.596 adet ve DAPGM’de 5.000.000 adet seviyesinde gerçekleşmiş. Ortalama işlem fiyatları geniş bir bantta değişiyor; 1,02 TL ile CANTE ve 1,55 TL ile DERHL düşük fiyatlı geri alımlar arasında yer alırken, 136,50 TL ile ARMGD ve 124,77 TL ile GRTHO daha yüksek fiyatlı işlemler dikkat çekiyor. Geri alımların çok sayıda hisseye yayılması, şirketlerin fiyat destekleme ve sermaye yapısını güçlendirme eğilimini yansıtıyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.