Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu |
Tarih |
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı |
O. İşlem Fiyatı (TL) |
Toplam Tutar (TL) |
| AAGYO | 1.10.2026 | 1.955.830 | 9,13 | 17.864.819 |
| AHGAZ | 1.10.2026 | 152.553 | 43,91 | 6.698.602 |
| AKFGY | 1.10.2026 | 1.041.480 | 2,48 | 2.582.870 |
| ARMGD | 1.10.2026 | 600.000 | 116,90 | 70.140.000 |
| BERA | 1.10.2026 | 2.444.854 | 12,24 | 29.925.013 |
| BLCYT | 1.10.2026 | 1.100.919 | 1,77 | 1.949.728 |
| CANTE | 1.10.2026 | 6.984.999 | 1,05 | 7.320.279 |
| CGCAM | 1.10.2026 | 223.144 | 20,30 | 4.529.823 |
| DAGI | 1.10.2026 | 200.000 | 5,18 | 1.036.000 |
| DAPGM | 1.10.2026 | 1.000.000 | 3,20 | 3.196.000 |
| DCTTR | 1.10.2026 | 99.300 | 3,25 | 322.477 |
| DERHL | 1.10.2026 | 250.000 | 1,58 | 395.000 |
| EGEGY | 1.10.2026 | 105.000 | 14,93 | 1.567.755 |
| EKDMR | 1.10.2026 | 140.000 | 29,85 | 4.179.000 |
| EKOS | 1.10.2026 | 150.000 | 3,44 | 515.250 |
| ENERY | 1.10.2026 | 182.509 | 13,46 | 2.456.571 |
| ETILR | 1.10.2026 | 511.931 | 7,44 | 3.808.127 |
| GEDIK | 1.10.2026 | 304.902 | 4,91 | 1.496.764 |
| GENIL | 1.10.2026 | 400.000 | 5,67 | 2.266.000 |
| GOLDA | 1.10.2026 | 2.000.000 | 8,25 | 16.500.000 |
| KLRHO | 1.10.2026 | 2.420.000 | 9,72 | 23.529.660 |
| KOCMT | 1.10.2026 | 1.000.000 | 2,45 | 2.450.000 |
| KONKA | 1.10.2026 | 1.100.000 | 8,07 | 8.877.000 |
| KRVGD | 1.10.2026 | 500.000 | 2,14 | 1.068.500 |
| LIDER | 1.10.2026 | 350.000 | 7,33 | 2.565.500 |
| LKMNH | 1.10.2026 | 19.552 | 11,59 | 226.608 |
| LMKDC | 1.10.2026 | 100.000 | 24,01 | 2.401.000 |
| LXGYO | 1.10.2026 | 481.521 | 7,61 | 3.664.856 |
| MASFN | 1.10.2026 | 276.428 | 37,35 | 10.324.586 |
| OMD | 1.10.2026 | 48.313 | 5,14 | 248.329 |
| OYUM | 1.10.2026 | 100.000 | 6,15 | 615.000 |
| PCILT | 1.10.2026 | 48.164 | 31,89 | 1.535.805 |
| TATEN | 1.10.2026 | 834.671 | 4,90 | 4.089.888 |
| TKNKA | 1.10.2026 | 211.586 | 63,45 | 13.424.074 |
| TRALT | 1.10.2026 | 2.300.000 | 43,47 | 99.981.000 |
| TUKAS | 1.10.2026 | 3.000.000 | 1,87 | 5.610.000 |
| TUREX | 1.10.2026 | 1.618.481 | 5,88 | 9.510.194 |
İş Yatırım’ın pay geri alımları listesinde en yüksek toplam tutar 99.981.000 TL ile TRALT’ta, onu 70.140.000 TL ile ARMGD ve 29.925.013 TL ile BERA izliyor. Nominal adet tarafında en dikkat çekici alımlar 6.984.999 adet ile CANTE, 3.000.000 adet ile TUKAS ve 2.420.000 adet ile KLRHO’da toplanıyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.