Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu |
Tarih |
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı |
O. İşlem Fiyatı (TL) |
Toplam Tutar (TL) |
| AAGYO | 5.10.2026 | 750.000 | 9,07 | 6.802.500 |
| ADGYO | 5.10.2026 | 60.000 | 44,98 | 2.698.980 |
| AHGAZ | 5.10.2026 | 40.000 | 45,73 | 1.829.200 |
| AKHAN | 5.10.2026 | 53.018 | 26,98 | 1.430.426 |
| ALBTN | 5.10.2026 | 50.000 | 24,63 | 1.231.500 |
| BLCYT | 5.10.2026 | 1.327.023 | 1,83 | 2.432.433 |
| BLUME | 5.10.2026 | 132.170 | 35,52 | 4.694.272 |
| CGCAM | 5.10.2026 | 202.000 | 21,33 | 4.308.660 |
| DAGI | 5.10.2026 | 425.000 | 5,64 | 2.397.000 |
| DCTTR | 5.10.2026 | 142.800 | 3,51 | 500.514 |
| DERHL | 5.10.2026 | 357.495 | 1,63 | 582.717 |
| EKDMR | 5.10.2026 | 54.370 | 28,54 | 1.551.720 |
| EKIM | 5.10.2026 | 1.221.199 | 13,74 | 16.782.966 |
| ENERY | 5.10.2026 | 150.000 | 13,72 | 2.058.000 |
| ETILR | 5.10.2026 | 640.634 | 7,56 | 4.843.471 |
| FADE | 5.10.2026 | 10.000 | 11,95 | 119.500 |
| GEDIK | 5.10.2026 | 445.919 | 4,99 | 2.223.798 |
| GIPTA | 5.10.2026 | 20.000 | 27,85 | 557.000 |
| GOLDA | 5.10.2026 | 852.154 | 9,52 | 8.112.506 |
| GRTHO | 5.10.2026 | 25.000 | 112,70 | 2.817.500 |
| IZENR | 5.10.2026 | 3.000.000 | 3,95 | 11.850.000 |
| KONKA | 5.10.2026 | 1.215.385 | 8,68 | 10.549.542 |
| KRSTL | 5.10.2026 | 175.000 | 7,88 | 1.379.000 |
| KRVGD | 5.10.2026 | 1.100.000 | 2,19 | 2.413.400 |
| KZGYO | 5.10.2026 | 13.526 | 15,98 | 216.145 |
| LIDER | 5.10.2026 | 500.000 | 7,41 | 3.702.500 |
| LKMNH | 5.10.2026 | 30.000 | 11,40 | 342.000 |
| LMKDC | 5.10.2026 | 190.000 | 24,08 | 4.574.250 |
| LXGYO | 5.10.2026 | 226.329 | 7,66 | 1.734.133 |
| MASFN | 5.10.2026 | 141.873 | 38,36 | 5.442.390 |
| MCARD | 5.10.2026 | 40.000 | 99,99 | 3.999.440 |
| MERCN | 5.10.2026 | 50.000 | 11,00 | 550.000 |
| OMD | 5.10.2026 | 100.000 | 5,29 | 529.400 |
| PCILT | 5.10.2026 | 70.000 | 31,97 | 2.237.970 |
| QUICK | 5.10.2026 | 539.175 | 46,32 | 24.974.586 |
| SELEC | 5.10.2026 | 450.000 | 71,37 | 32.116.500 |
| SVGYO | 5.10.2026 | 1.000.000 | 3,70 | 3.702.222 |
| YTATN | 5.10.2026 | 456.517 | 4,79 | 2.185.194 |
| TKNKA | 5.10.2026 | 200.000 | 53,50 | 10.700.000 |
| TUREX | 5.10.2026 | 2.260.010 | 5,84 | 13.193.938 |
| YYLGD | 5.10.2026 | 82.000 | 7,56 | 619.920 |
İş Yatırım’ın pay geri alım işlemleri çok sayıda şirkette eş zamanlı olarak sürüyor ve alımların büyük bölümü 5 Ekim 2026 tarihinde yapılmış görünüyor. Listede en yüksek toplam tutar 32.116.500 TL ile SELEC’te, onu 24.974.586 TL ile QUICK ve 16.782.966 TL ile EKIM izliyor. Nominal adet tarafında ise 3.000.000 pay ile IZENR, 2.260.010 pay ile TUREX ve 1.327.023 pay ile BLCYT öne çıkıyor.
Geri alım fiyatları şirket bazında geniş bir aralıkta dağılmış durumda; 1,63 TL ile DERHL en düşük ortalama işlem fiyatına sahipken, 112,70 TL ile GRTHO en yüksek fiyatla alınmış görünüyor. Bu tablo, portföyde hem düşük fiyatlı hem de yüksek fiyatlı hisselerde geri alım yapıldığını ve işlemlerin tek bir segmente yoğunlaşmadığını gösteriyor. Geri alımlar, işlem yapılan hisselerde dolaşımdaki pay miktarını azaltarak fiyat istikrarına destek sağlayabilir.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.