Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu |
Tarih |
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı |
Ortalama İşlem Fiyatı (TL) |
Toplam Tutar (TL) |
| AAGYO | 13.10.2026 | 170.000 | 8,60 | 1.462.000 |
| AHGAZ | 13.10.2026 | 926.704 | 48,10 | 44.576.316 |
| AKFGY | 13.10.2026 | 3.700.000 | 2,43 | 8.972.500 |
| AKHAN | 13.10.2026 | 150.000 | 29,98 | 4.497.000 |
| BORSK | 13.10.2026 | 20.000 | 5,35 | 107.000 |
| DAGI | 13.10.2026 | 13.497.827 | 5,82 | 78.489.864 |
| DERHL | 13.10.2026 | 750.000 | 1,56 | 1.170.000 |
| EGEGY | 13.10.2026 | 85.000 | 16,79 | 1.426.725 |
| EKİM | 13.10.2026 | 5.881.237 | 19,58 | 115.142.858 |
| ERCB | 13.10.2026 | 965.200 | 40,81 | 39.389.812 |
| GEDİK | 13.10.2026 | 773.458 | 4,87 | 3.766.740 |
| GIPTA | 13.10.2026 | 7.000 | 28,20 | 197.400 |
| KARTN | 13.10.2026 | 20.448 | 103,86 | 2.123.729 |
| KLGYO | 13.10.2026 | 253.000 | 4,07 | 1.029.204 |
| KLRHO | 13.10.2026 | 118.000 | 11,54 | 1.361.720 |
| KPEKS | 13.10.2026 | 60.000 | 51,80 | 3.108.000 |
| KRDMA | 13.10.2026 | 175.107 | 43,56 | 7.627.661 |
| KRVGD | 13.10.2026 | 348.080 | 2,17 | 754.986 |
| KZGYO | 13.10.2026 | 175.000 | 18,67 | 3.267.250 |
| LİDER | 13.10.2026 | 250.000 | 8,16 | 2.039.500 |
| LKMNH | 13.10.2026 | 30.000 | 11,02 | 330.600 |
| LXGYO | 13.10.2026 | 89.562 | 6,72 | 601.767 |
| MASFN | 13.10.2026 | 1.727.000 | 36,50 | 63.032.046 |
| MAVI | 13.10.2026 | 250.000 | 37,49 | 9.372.500 |
| MCARD | 13.10.2026 | 58.247 | 97,55 | 5.681.878 |
| METEN | 13.10.2026 | 928.599 | 20,63 | 19.156.997 |
| OMD | 13.10.2026 | 120.000 | 5,45 | 653.400 |
| ORGE | 13.10.2026 | 260.000 | 22,74 | 5.912.400 |
| ORZAX | 13.10.2026 | 265.000 | 68,54 | 18.163.100 |
| OYLUM | 13.10.2026 | 226.281 | 6,70 | 1.516.083 |
| PATEK | 13.10.2026 | 2.500.000 | 13,30 | 33.250.000 |
| PCILT | 13.10.2026 | 50.364 | 30,41 | 1.531.569 |
| SANKO | 13.10.2026 | 8.700 | 19,96 | 173.609 |
| SOKE | 13.10.2026 | 742.111 | 7,53 | 5.591.119 |
| SVGYO | 13.10.2026 | 1.000.000 | 2,78 | 2.784.444 |
| TABGD | 13.10.2026 | 10.000 | 219,24 | 2.192.400 |
| TATEN | 13.10.2026 | 1.500.000 | 4,76 | 7.140.000 |
| TUKAS | 13.10.2026 | 7.000.000 | 1,99 | 13.923.000 |
| TUREX | 13.10.2026 | 804.618 | 5,77 | 4.641.841 |
| ULUUN | 13.10.2026 | 1.617.804 | 6,73 | 10.879.732 |
| YYLGD | 13.10.2026 | 149.006 | 7,42 | 1.105.625 |
Pay geri alımları tarafında en yüksek toplam tutar EKİM için 115.142.858 TL, ardından DAGI için 78.489.864 TL ve MASFN için 63.032.046 TL seviyesinde gerçekleşiyor. İşlem büyüklüğü açısından 13.497.827 nominal pay ile DAGI, 7.000.000 nominal pay ile TUKAS ve 5.881.237 nominal pay ile EKİM öne çıkıyor.
Ortalama işlem fiyatlarında en yüksek seviyeler TABGD için 219,24 TL, KARTN için 103,86 TL ve MCARD için 97,55 TL olarak dikkat çekiyor. Daha düşük fiyatlı geri alımlarda ise TUKAS 1,99 TL, KRVGD 2,17 TL, AKFGY 2,43 TL ve SVGYO 2,78 TL ile öne çıkıyor; bu dağılım geri alım kararlarının şirket bazında farklı fiyat seviyelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.