Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | O. İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| AAGYO | 15.10.2026 | 69.813 | 8,31 | 580.146 |
| AKFGY | 15.10.2026 | 6.800.000 | 2,48 | 16.864.000 |
| AKHAN | 15.10.2026 | 150.000 | 29,92 | 4.488.000 |
| AKSGY | 15.10.2026 | 2.010.000 | 9,27 | 18.632.700 |
| ARMGD | 15.10.2026 | 404.316 | 122,15 | 49.386.391 |
| ARSAN | 15.10.2026 | 300.000 | 3,11 | 933.000 |
| ASGYO | 15.10.2026 | 600.000 | 9,19 | 5.515.000 |
| ATAKP | 15.10.2026 | 60.000 | 32,64 | 1.958.400 |
| AYES | 15.10.2026 | 12.500.000 | 7,40 | 92.500.000 |
| BMSCH | 15.10.2026 | 100.000 | 8,80 | 880.000 |
| BOBET | 15.10.2026 | 114.074 | 14,49 | 1.652.932 |
| BULGS | 15.10.2026 | 150.000 | 11,53 | 1.728.750 |
| CITAS | 15.10.2026 | 40.884 | 95,88 | 3.919.876 |
| EKDMR | 15.10.2026 | 133.934 | 27,41 | 3.671.131 |
| GEDIK | 15.10.2026 | 327.400 | 4,84 | 1.584.289 |
| GENTS | 15.10.2026 | 273.364 | 3,80 | 1.038.783 |
| KARTN | 15.10.2026 | 7.604 | 105,66 | 803.439 |
| KLGYO | 15.10.2026 | 492.000 | 3,97 | 1.953.240 |
| KLRHO | 15.10.2026 | 118.000 | 10,80 | 1.274.400 |
| KPEKS | 15.10.2026 | 210.000 | 50,10 | 10.521.350 |
| KRVGD | 15.10.2026 | 210.368 | 2,16 | 453.343 |
| KZGYO | 15.10.2026 | 190.000 | 18,31 | 3.478.900 |
| LKMNH | 15.10.2026 | 30.000 | 10,78 | 323.400 |
| LMKDC | 15.10.2026 | 100.000 | 22,75 | 2.275.000 |
| MAVI | 15.10.2026 | 300.000 | 36,67 | 11.001.000 |
| MCARD | 15.10.2026 | 30.000 | 99,06 | 2.971.800 |
| METEN | 15.10.2026 | 1.047.666 | 20,31 | 21.278.096 |
| NTHOL | 15.10.2026 | 100.000 | 35,73 | 3.573.000 |
| OMD | 15.10.2026 | 140.000 | 5,25 | 734.720 |
| ORZAX | 15.10.2026 | 71.270 | 62,04 | 4.421.591 |
| OYLUM | 15.10.2026 | 70.973 | 6,75 | 479.068 |
| PCILT | 15.10.2026 | 31.926 | 30,86 | 985.300 |
| RNPOL | 15.10.2026 | 800.000 | 1,66 | 1.326.545 |
| SANKO | 15.10.2026 | 38.248 | 19,76 | 755.780 |
| SOKE | 15.10.2026 | 59.610 | 7,54 | 449.310 |
| SVGYO | 15.10.2026 | 1.500.000 | 2,47 | 3.702.272 |
| TABGD | 15.10.2026 | 20.000 | 207,87 | 4.157.400 |
| TATEN | 15.10.2026 | 120.000 | 4,67 | 559.800 |
| TUKAS | 15.10.2026 | 19.026.467 | 1,97 | 37.387.008 |
| TUREX | 15.10.2026 | 604.006 | 5,80 | 3.502.631 |
| ULUUN | 15.10.2026 | 900.000 | 6,56 | 5.899.500 |
| YYLGD | 15.10.2026 | 70.000 | 7,31 | 511.700 |
Pay geri alımları listesinde 15.10.2026 tarihinde farklı şirketlere ait alım işlemleri yer alıyor. En yüksek toplam tutar 92.500.000 TL ile AYES, ardından 49.386.391 TL ile ARMGD ve 37.387.008 TL ile TUKAS öne çıkıyor.
Tabloda ayrıca AKFGY, AKSGY, MAVI, METEN, ULUUN, SVGYO, KZGYO, ORZAX, TABGD ve diğer şirketlerde nominal adet, ortalama işlem fiyatı ve toplam tutar bilgileri veriliyor. Görselde hedef fiyat, tavsiye ya da ayrı bir değerlendirme bulunmuyor; içerik tamamen pay geri alımı işlemlerinden oluşuyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.