AiFin

Pay Geri Alımları

İş Yatırım Menkul Değerler 19 Ekim 2026
Pay Geri Alımları
 
Hisse Kodu Tarih İşleme Konu Payların Nominal Tutarı O. İşlem Fiyatı (TL) Toplam Tutar (TL)
ADGYO 16.10.2026 55.000 39,46 2.170.135
AHGAZ 16.10.2026 479.477 46,49 22.290.886
AKFGY 16.10.2026 3.700.000 2,44 9.028.000
AKHAN 16.10.2026 498.008 27,16 13.525.897
ARMGD 16.10.2026 3.242.458 108,20 350.846.925
ARSAN 16.10.2026 100.000 3,00 300.000
ASGYO 16.10.2026 321.987 8,86 2.851.731
ATAKP 16.10.2026 60.000 32,01 1.920.600
ATATP 16.10.2026 15.000 213,19 3.197.850
AZTEK 16.10.2026 491.234 2,69 1.321.419
BOBET 16.10.2026 100.000 14,00 1.400.000
BORSK 16.10.2026 200.000 4,95 990.000
BULGS 16.10.2026 100.000 11,53 1.152.500
CVKMD 16.10.2026 8.628.000 12,36 106.642.080
DAGI 16.10.2026 7.410.000 6,16 45.623.370
DOFRB 16.10.2026 30.000 63,50 1.905.000
EGEGY 16.10.2026 100.000 14,86 1.485.500
EKOS 16.10.2026 190.000 3,02 574.180
ENERY 16.10.2026 1.538.989 13,84 21.299.608
ETILR 16.10.2026 18.678 6,93 129.476
EUYO 16.10.2026 50.000 3,84 191.750
FADE 16.10.2026 10.000 10,49 104.940
GEDIK 16.10.2026 1.131.525 4,80 5.426.794
GENTS 16.10.2026 275.000 3,70 1.017.500
GIPTA 16.10.2026 16.664 26,36 439.263
GRSEL 16.10.2026 2.500 275,00 687.500
KARTN 16.10.2026 7.500 100,00 750.000
KLGYO 16.10.2026 495.000 3,97 1.964.160
KOCMT 16.10.2026 4.250.000 2,63 11.156.250
KPEKS 16.10.2026 103.555 49,48 5.123.522
KRDMA 16.10.2026 200.000 39,05 7.809.000
KRVGD 16.10.2026 370.018 2,10 778.518
KZGYO 16.10.2026 126.616 17,78 2.251.232
LIDER 16.10.2026 250.000 7,90 1.975.000
LKMNH 16.10.2026 12.500 10,67 133.375
LXGYO 16.10.2026 200.000 6,57 1.314.600
MASFN 16.10.2026 245.000 32,10 7.864.745
MAVI 16.10.2026 350.000 35,93 12.575.500
MCARD 16.10.2026 40.000 95,25 3.809.880
MERCN 16.10.2026 100.000 9,50 950.000
METEN 16.10.2026 622.464 19,91 12.393.258
NTHOL 16.10.2026 200.000 35,78 7.156.000
OFSYM 16.10.2026 56.452 53,07 2.995.908
OMD 16.10.2026 100.000 5,09 508.600
ORGE 16.10.2026 150.000 21,17 3.175.500
OYLUM 16.10.2026 113.664 6,50 738.816
PCILT 16.10.2026 103.000 30,50 3.140.985
PRKME 16.10.2026 45.000 13,09 589.200
SAHOL 16.10.2026 290.000 85,82 24.887.800
SANKO 16.10.2026 128.394 20,08 2.578.496
SOKE 16.10.2026 288.656 7,50 2.165.281
TABGD 16.10.2026 20.000 204,26 4.085.200
TEZOL 16.10.2026 42.102 7,14 300.608
TKNKA 16.10.2026 21.177 35,00 741.195
TRALT 16.10.2026 2.426.500 41,22 100.020.330
TUKAS 16.10.2026 973.533 1,96 1.908.125
TUREX 16.10.2026 400.000 5,59 2.237.600
ULUUN 16.10.2026 850.000 6,37 5.415.807
YYLGD 16.10.2026 73.000 7,07 515.928
 
İş Yatırım’ın pay geri alım listesindeki işlemler çok geniş bir hisse setine yayılıyor ve ölçek tarafında en büyük alımlar TRALT’ta 100.020.330 TL, ARMGD’de 350.846.925 TL, CVKMD’de 106.642.080 TL ve DAGI’de 45.623.370 TL ile öne çıkıyor. En düşük tutarlı işlemler ise ARSAN’da 300.000 TL, FADE’de 104.940 TL ve LKMNH’de 133.375 TL seviyesinde görülüyor.
 
Fiyatlar tarafında tablo oldukça dağınık bir görünüm sergiliyor; 1,96 TL ile TUKAS, 2,10 TL ile KRVGD, 2,44 TL ile AKFGY ve 2,63 TL ile KOCMT düşük fiyatlı geri alımlarda öne çıkarken, GRSEL 275,00 TL, TABGD 204,26 TL, ATATP 213,19 TL ve KARTN 100,00 TL ile yüksek fiyatlı işlemler dikkat çekiyor. Bu dağılım, geri alım programlarının farklı sektör ve şirket ölçeklerinde eş zamanlı yürütüldüğünü gösteriyor.
 
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
Pazartesi, 19 Ekim 2026 00:00
REKLAM
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Blog Halka Arz İletişim
Hesabım Çıkış Yap
Google Play Apple Store