AiFin

Pay Geri Alımları

İş Yatırım Menkul Değerler 21 Ekim 2026
Pay Geri Alımları
 
Hisse Kodu Tarih İşleme Konu Payların Nominal Tutarı O. İşlem Fiyatı (TL) Toplam Tutar (TL)
AAGYO 20.10.2026 2.711.000 7,32 19.849.942
ADGYO 20.10.2026 200.000 45,53 9.105.200
AHGAZ 20.10.2026 15.520 47,60 738.752
AKFGY 20.10.2026 268.325 2,34 627.881
AKFIS 20.10.2026 250.000 14,43 3.607.500
AKHAN 20.10.2026 40.000 26,92 1.076.800
AKSGY 20.10.2026 2.342.500 9,16 21.468.230
ALBTN 20.10.2026 100.000 19,39 1.939.000
ASGYO 20.10.2026 85.131 8,79 748.301
ATAKP 20.10.2026 36.532 33,33 1.217.612
ATATP 20.10.2026 25.000 201,96 5.049.000
AZTEK 20.10.2026 269.926 2,84 766.590
BULGS 20.10.2026 44.658 9,40 419.562
CITAS 20.10.2026 354.775 86,06 30.532.646
CVKMD 20.10.2026 750.000 11,91 8.932.500
DAGI 20.10.2026 100.000 5,70 570.000
DCTTR 20.10.2026 78.925 3,79 298.731
EKDMR 20.10.2026 76.454 24,58 1.879.239
EKIM 20.10.2026 159.694 15,19 2.425.912
ENERY 20.10.2026 99.315 14,05 1.394.879
EUYO 20.10.2026 20.000 3,57 71.400
FADE 20.10.2026 10.000 9,97 99.710
GEDIK 20.10.2026 652.083 4,68 3.051.748
GRSEL 20.10.2026 2.187 259,00 566.433
KARTN 20.10.2026 40.000 82,50 3.300.000
KLGYO 20.10.2026 853.000 3,77 3.212.398
KLRHO 20.10.2026 173.000 12,18 2.107.659
KLYPV 20.10.2026 87.000 46,53 4.047.675
KOCMT 20.10.2026 8.856 2,44 21.609
KPEKS 20.10.2026 1.257 49,52 62.247
KRVGD 20.10.2026 400.000 2,09 835.200
METEN 20.10.2026 591.334 19,73 11.667.020
NETCD 20.10.2026 57.763 82,51 4.766.025
NTHOL 20.10.2026 33.284 34,83 1.159.282
OFSYM 20.10.2026 18.818 50,52 950.685
OMD 20.10.2026 60.278 5.065,00 305.308.070
ORGE 20.10.2026 100.000 20,00 2.000.000
OYLUM 20.10.2026 250.000 6,35 1.587.500
PCILT 20.10.2026 5.000 28,40 142.000
RNPOL 20.10.2026 1.513.728 1,70 2.572.172
SELEC 20.10.2026 480.000 63,56 30.508.800
SOKE 20.10.2026 319.961 7,64 2.443.222
TABGD 20.10.2026 30.000 190,09 5.702.700
TATEN 20.10.2026 10.000.000 4,02 40.150.000
TEZOL 20.10.2026 527.481 7,09 3.739.840
TGSAS 20.10.2026 26.000 117,61 3.057.782
TKNKA 20.10.2026 100.000 32,50 3.250.000
TUKAS 20.10.2026 8.621.971 1,98 17.062.881
ULUUN 20.10.2026 786.223 6,46 5.079.001
YYLGD 20.10.2026 71.000 6,97 494.633
ZERGY 20.10.2026 658.309 6,99 4.603.555
 
Pay geri alımlarında en yüksek tutar 305.308.070 TL ile OMD işleminde görülürken, 40.150.000 TL ile TATEN ve 30.532.646 TL ile CITAS öne çıktı. Tabloda yer alan işlemler 20.10.2026 tarihinde gerçekleşmiş ve hisse bazında geniş bir geri alım dağılımı sunuyor.
 
Öne çıkan diğer işlemler arasında SELEC için 30.508.800 TL, AKSGY için 21.468.230 TL, AAGYO için 19.849.942 TL, TUKAS için 17.062.881 TL ve METEN için 11.667.020 TL bulunuyor. En yüksek ortalama işlem fiyatı 5.065,00 TL ile OMD satırında, ardından 259,00 TL ile GRSEL ve 201,96 TL ile ATATP geliyor.
 
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
Çarşamba, 21 Ekim 2026 00:00
REKLAM
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Blog Halka Arz İletişim
Hesabım Çıkış Yap
Google Play Apple Store