Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | O. İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| AAGYO | 21.10.2026 | 560.000 | 7,63 | 4.271.482 |
| ADGYO | 21.10.2026 | 465.000 | 42,91 | 19.954.080 |
| AHGAZ | 21.10.2026 | 685.000 | 45,47 | 31.144.895 |
| AKFGY | 21.10.2026 | 5.015.703 | 2,35 | 11.786.902 |
| AKFIS | 21.10.2026 | 660.000 | 15,96 | 10.533.600 |
| AKHAN | 21.10.2026 | 50.000 | 26,10 | 1.305.000 |
| ALBTN | 21.10.2026 | 116.000 | 18,99 | 2.202.840 |
| ARMGD | 21.10.2026 | 500.000 | 131,55 | 65.775.000 |
| ASGYO | 21.10.2026 | 700.000 | 9,08 | 6.357.555 |
| ATAKP | 21.10.2026 | 83.468 | 34,78 | 2.903.017 |
| ATATP | 21.10.2026 | 5.000 | 212,81 | 1.064.050 |
| AZTEK | 21.10.2026 | 93.515 | 2,85 | 266.518 |
| BETAE | 21.10.2026 | 50.000 | 50,33 | 2.516.600 |
| BNTAS | 21.10.2026 | 210.000 | 4,89 | 1.027.110 |
| BOBET | 21.10.2026 | 102.270 | 14,00 | 1.431.780 |
| BORSK | 21.10.2026 | 100.000 | 4,83 | 483.000 |
| CVKMD | 21.10.2026 | 2.525.000 | 11,96 | 30.199.000 |
| DAGI | 21.10.2026 | 1.100.000 | 5,49 | 6.035.700 |
| DOFRB | 21.10.2026 | 30.000 | 61,00 | 1.830.000 |
| EKIM | 21.10.2026 | 177.509 | 15,52 | 2.754.585 |
| ENERY | 21.10.2026 | 2.800.000 | 13,44 | 37.643.200 |
| EUYO | 21.10.2026 | 50.000 | 3,20 | 160.050 |
| FADE | 21.10.2026 | 25.000 | 10,01 | 250.300 |
| GEDIK | 21.10.2026 | 1.702.868 | 4,80 | 8.168.658 |
| GENTS | 21.10.2026 | 500.000 | 3,49 | 1.745.000 |
| GIPTA | 21.10.2026 | 30.000 | 23,85 | 715.500 |
| GRSEL | 21.10.2026 | 4.000 | 263,75 | 1.055.000 |
| ISKPL | 21.10.2026 | 1.500.000 | 2,82 | 4.231.500 |
| KARTN | 21.10.2026 | 500.000 | 74,25 | 37.125.000 |
| KLGYO | 21.10.2026 | 2.601.000 | 3,87 | 10.065.870 |
| KLRHO | 21.10.2026 | 150.000 | 10,78 | 1.617.000 |
| KLYPV | 21.10.2026 | 100.000 | 47,70 | 4.770.400 |
| KPEKS | 21.10.2026 | 75.000 | 48,78 | 3.658.500 |
| KRVGD | 21.10.2026 | 150.000 | 2,10 | 315.000 |
| KZGYO | 21.10.2026 | 180.000 | 17,65 | 3.177.000 |
| LMKDC | 21.10.2026 | 260.000 | 20,10 | 5.225.220 |
| MASFN | 21.10.2026 | 50.000 | 31,58 | 1.579.200 |
| MAVI | 21.10.2026 | 350.000 | 35,22 | 12.327.000 |
| NETCD | 21.10.2026 | 121.000 | 82,49 | 9.981.290 |
| NTHOL | 21.10.2026 | 300.000 | 35,32 | 10.596.000 |
| OMD | 21.10.2026 | 160.000 | 5,10 | 815.200 |
| ORGE | 21.10.2026 | 2.300.000 | 19,61 | 45.103.000 |
| PCILT | 21.10.2026 | 30.000 | 29,71 | 891.270 |
| PRKME | 21.10.2026 | 40.000 | 12,39 | 495.543 |
| RNPOL | 21.10.2026 | 339.434 | 1,82 | 617.770 |
| SANKO | 21.10.2026 | 67.000 | 20,76 | 1.391.016 |
| SOKE | 21.10.2026 | 650.000 | 7,53 | 4.895.647 |
| TABGD | 21.10.2026 | 30.000 | 200,73 | 6.021.900 |
| TATEN | 21.10.2026 | 710.000 | 3,91 | 2.778.466 |
| TCKRC | 21.10.2026 | 75.000 | 104,23 | 7.817.475 |
| TEZOL | 21.10.2026 | 64.561 | 7,01 | 452.250 |
| TRALT | 21.10.2026 | 2.487.148 | 40,64 | 101.077.695 |
| TUKAS | 21.10.2026 | 2.000.000 | 1,99 | 3.980.000 |
| TUREX | 21.10.2026 | 814.459 | 5,15 | 4.196.907 |
Pay geri alım tablosunda 21.10.2026 tarihli işlemler yer alıyor. En yüksek toplam tutar 101.077.695 TL ile TRALT tarafında görülürken, onu 65.775.000 TL ile ARMGD ve 45.103.000 TL ile ORGE izliyor.
Alımlar çok sayıda şirketi kapsıyor; işlem fiyatları 1,82 TL ile 263,75 TL aralığında değişiyor. Öne çıkan diğer büyük işlemler arasında ENERY için 37.643.200 TL, KARTN için 37.125.000 TL, AHGAZ için 31.144.895 TL ve CVKMD için 30.199.000 TL bulunuyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.