Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| ADGYO | 22.10.2026 | 70.000 | 40,00 | 2.799.860 |
| AHGAZ | 22.10.2026 | 160.000 | 42,65 | 6.824.000 |
| AKFGY | 22.10.2026 | 5.750.000 | 2,32 | 13.311.250 |
| AKHAN | 22.10.2026 | 270.000 | 24,08 | 6.501.600 |
| ALBTN | 22.10.2026 | 100.000 | 17,96 | 1.796.000 |
| ARMGD | 22.10.2026 | 6.000 | 108,40 | 650.400 |
| ASGYO | 22.10.2026 | 700.000 | 7,28 | 5.096.000 |
| ATAKP | 22.10.2026 | 59.876 | 35,05 | 2.098.654 |
| ATATP | 22.10.2026 | 20.000 | 212,12 | 4.242.400 |
| AZTEK | 22.10.2026 | 199.307 | 2,89 | 575.997 |
| BLCYT | 22.10.2026 | 624.880 | 1,49 | 930.446 |
| BLUME | 22.10.2026 | 236.200 | 24,63 | 5.817.493 |
| BNTAS | 22.10.2026 | 100.000 | 4,76 | 475.800 |
| BORSK | 22.10.2026 | 195.000 | 4,77 | 930.150 |
| CVKMD | 22.10.2026 | 158.022 | 11,80 | 1.864.660 |
| DAGI | 22.10.2026 | 64.197 | 5,45 | 349.681 |
| DOFRB | 22.10.2026 | 30.000 | 58,00 | 1.740.000 |
| EGEGY | 22.10.2026 | 600.000 | 14,54 | 8.721.000 |
| EKIM | 22.10.2026 | 625.000 | 14,97 | 9.358.750 |
| ENERY | 22.10.2026 | 550.000 | 12,14 | 6.674.800 |
| FADE | 22.10.2026 | 44.000 | 9,70 | 426.668 |
| GEDIK | 22.10.2026 | 5.014.955 | 4,78 | 23.951.425 |
| GIPTA | 22.10.2026 | 40.000 | 22,80 | 912.000 |
| GRSEL | 22.10.2026 | 7.000 | 257,50 | 1.802.500 |
| ISKPL | 22.10.2026 | 1.000.000 | 2,43 | 2.430.000 |
| IZENR | 22.10.2026 | 773.589 | 3,21 | 2.483.221 |
| JANTS | 22.10.2026 | 183.002 | 11,53 | 2.110.398 |
| KLGYO | 22.10.2026 | 754.000 | 3,88 | 2.927.782 |
| KLRHO | 22.10.2026 | 100.000 | 10,21 | 1.020.900 |
| KOCMT | 22.10.2026 | 138.637 | 2,25 | 311.933 |
| KPEKS | 22.10.2026 | 50.000 | 46,57 | 2.328.667 |
| KZGYO | 22.10.2026 | 340.000 | 18,06 | 6.140.400 |
| LKMNH | 22.10.2026 | 20.000 | 11,00 | 220.000 |
| LMKDC | 22.10.2026 | 100.000 | 19,48 | 1.948.400 |
| MASFN | 22.10.2026 | 70.000 | | |
| MAVI | 22.10.2026 | 350.000 | 34,45 | 12.057.500 |
| METEN | 22.10.2026 | 634.531 | 19,72 | 12.512.951 |
| MEYSU | 22.10.2026 | 540.000 | 7,34 | 3.960.900 |
| NETCD | 22.10.2026 | 25.000 | 81,83 | 2.045.750 |
| NTHOL | 22.10.2026 | 250.000 | 34,72 | 8.680.000 |
| OMD | 22.10.2026 | 120.000 | 4,98 | 597.720 |
| ORGE | 22.10.2026 | 250.000 | 19,08 | 4.770.000 |
| OYLUM | 22.10.2026 | 350.000 | 3,92 | 1.370.833 |
| PCILT | 22.10.2026 | 46.000 | 28,58 | 1.314.680 |
| RNPOL | 22.10.2026 | 1.684.454 | 1,87 | 3.141.507 |
| SANKO | 22.10.2026 | 109.143 | 20,80 | 2.270.584 |
| SOKE | 22.10.2026 | 300.000 | 7,36 | 2.208.273 |
| SVGYO | 22.10.2026 | 3.000.000 | 1,70 | 5.112.855 |
| TATEN | 22.10.2026 | 2.675.000 | 3,82 | 10.211.521 |
| TCKRC | 22.10.2026 | 85.000 | 101,84 | 8.656.230 |
| TEZOL | 22.10.2026 | 107.990 | 7,01 | 757.010 |
| TKNKA | 22.10.2026 | 100.000 | 28,00 | 2.800.000 |
| TRALT | 22.10.2026 | 3.510.336 | 38,44 | 134.937.316 |
| ULUUN | 22.10.2026 | 856.906 | 6,21 | 5.317.102 |
22 Ekim 2026 tarihinde çok sayıda Borsa İstanbul şirketi pay geri alımı gerçekleştirdi. En yüksek işlem tutarı TRALT kodunda 134.937.316 TL olurken, GEDIK 23.951.425 TL ve AKFGY 13.311.250 TL ile öne çıktı.
MASFN için 70.000 nominal pay işlemi listelenirken ortalama işlem fiyatı ve toplam tutar alanları boş bırakıldı.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.