Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| AKFGY | 23.10.2026 | 5.000.000 | 2,20 | 10.975.000 |
| AKFIS | 23.10.2026 | 675.000 | 15,64 | 10.555.809 |
| AKSGY | 23.10.2026 | 1.046.500 | 8,45 | 8.839.655 |
| ATAKP | 23.10.2026 | 44.751 | 34,03 | 1.522.877 |
| ATATP | 23.10.2026 | 30.000 | 196,99 | 5.909.700 |
| AZTEK | 23.10.2026 | 521.294 | 2,81 | 1.464.836 |
| BETAE | 23.10.2026 | 15.000 | 46,14 | 692.160 |
| BMSCH | 23.10.2026 | 150.000 | 7,76 | 1.164.000 |
| BNTAS | 23.10.2026 | 50.000 | 4,50 | 225.000 |
| DAGI | 23.10.2026 | 750.000 | 5,23 | 3.921.000 |
| EKIM | 23.10.2026 | 440.000 | 13,63 | 5.997.640 |
| FADE | 23.10.2026 | 30.000 | 9,38 | 281.250 |
| GEDIK | 23.10.2026 | 1.710.890 | 4,60 | 7.861.540 |
| GENTS | 23.10.2026 | 450.000 | 3,25 | 1.462.500 |
| GRSEL | 23.10.2026 | 22.500 | 250,31 | 5.632.031 |
| IZENR | 23.10.2026 | 1.500.000 | 3,16 | 4.734.999 |
| JANTS | 23.10.2026 | 187.180 | 10,44 | 1.954.783 |
| KARTN | 23.10.2026 | 82.500 | 78,09 | 6.442.425 |
| KLGYO | 23.10.2026 | 1.086.000 | 3,65 | 3.962.814 |
| KLRHO | 23.10.2026 | 107.000 | 9,99 | 1.068.609 |
| KLYPV | 23.10.2026 | 115.000 | 46,83 | 5.385.335 |
| KOCMT | 23.10.2026 | 246.072 | 2,19 | 538.898 |
| KPEKS | 23.10.2026 | 50.000 | 42,31 | 2.115.600 |
| KRDMA | 23.10.2026 | 500.000 | 35,68 | 17.840.000 |
| KRVGD | 23.10.2026 | 600.000 | 2,01 | 1.207.800 |
| KZGYO | 23.10.2026 | 340.000 | 16,86 | 5.732.400 |
| LXGYO | 23.10.2026 | 240.000 | 5,38 | 1.291.200 |
| MARBL | 23.10.2026 | 51.884 | 7,17 | 372.008 |
| MASFN | 23.10.2026 | 88.654 | 29,77 | 2.639.052 |
| MAVI | 23.10.2026 | 349.715 | 34,22 | 11.967.247 |
| MCARD | 23.10.2026 | 400.000 | 86,17 | 34.468.800 |
| METEN | 23.10.2026 | 760.408 | 19,54 | 14.858.372 |
| NETCD | 23.10.2026 | 54.000 | 76,64 | 4.138.560 |
| NTHOL | 23.10.2026 | 500.000 | 33,48 | 16.742.143 |
| ODAS | 23.10.2026 | 5.000.000 | 4,49 | 22.455.000 |
| OMD | 23.10.2026 | 100.000 | 4,74 | 474.400 |
| ORGE | 23.10.2026 | 450.000 | 18,07 | 8.131.500 |
| OYLUM | 23.10.2026 | 201.856 | 5,38 | 1.085.985 |
| OZYSR | 23.10.2026 | 1.303.700 | 11,50 | 14.991.246 |
| PCILT | 23.10.2026 | 30.110 | 26,75 | 805.503 |
| PRKME | 23.10.2026 | 45.000 | 11,08 | 498.600 |
| RNPOL | 23.10.2026 | 1.017.394 | 1,82 | 1.854.709 |
| SAHOL | 23.10.2026 | 300.000 | 84,65 | 25.395.000 |
| SANKO | 23.10.2026 | 137.229 | 20,46 | 2.807.678 |
| SOKE | 23.10.2026 | 275.000 | 7,16 | 1.969.500 |
| TABGD | 23.10.2026 | 15.000 | 189,78 | 2.846.700 |
| TCELL | 23.10.2026 | 3.201.696 | 86,75 | 277.747.128 |
| TCKRC | 23.10.2026 | 370.000 | 96,32 | 35.636.920 |
| TUREX | 23.10.2026 | 1.715.000 | 4,94 | 8.465.240 |
| ULUUN | 23.10.2026 | 1.367.104 | 5,72 | 7.825.590 |
| YYLGD | 23.10.2026 | 102.000 | 6,37 | 649.230 |
23.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarında 50 şirketin işlemleri yer alıyor. İşleme konu nominal pay tutarları 15.000 ile 5.000.000 arasında, ortalama işlem fiyatları ise 1,82 TL ile 250,31 TL arasında değişiyor.
En yüksek toplam tutarlı işlem TCELL’de 277.747.128 TL ile gerçekleşti. Bunu TCKRC’de 35.636.920 TL, MCARD’da 34.468.800 TL, SAHOL’de 25.395.000 TL ve ODAS’ta 22.455.000 TL izledi.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.