Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| AAGYO | 26.10.2026 | 101.800 | 7,32 | 745.176 |
| AKFGY | 26.10.2026 | 2.246.911 | 2,21 | 4.954.439 |
| AKFIS | 26.10.2026 | 645.000 | 15,80 | 10.189.710 |
| AKHAN | 26.10.2026 | 93.864 | 21,99 | 2.064.069 |
| ALBTN | 26.10.2026 | 200.000 | 21,21 | 4.242.000 |
| BETAE | 26.10.2026 | 42.000 | 46,97 | 1.972.614 |
| BNTAS | 26.10.2026 | 8.934 | 4,70 | 41.954 |
| CITAS | 26.10.2026 | 194.765 | 88,93 | 17.319.867 |
| EKDMR | 26.10.2026 | 94.923 | 21,48 | 2.038.946 |
| EKIM | 26.10.2026 | 500.000 | 14,82 | 7.408.500 |
| ETILR | 26.10.2026 | 13.000 | 6,76 | 87.880 |
| GEDIK | 26.10.2026 | 62.776 | 4,66 | 292.536 |
| GUBRF | 26.10.2026 | 599.970 | 282,08 | 169.236.992 |
| KLYPV | 26.10.2026 | 164.050 | 47,76 | 7.835.356 |
| KPEKS | 26.10.2026 | 95.000 | 42,04 | 3.993.563 |
| KRDMA | 26.10.2026 | 300.000 | 35,38 | 10.614.000 |
| KRSTL | 26.10.2026 | 483.500 | 6,24 | 3.014.623 |
| KZGYO | 26.10.2026 | 150.000 | 17,46 | 2.619.000 |
| LIDER | 26.10.2026 | 325.000 | 8,03 | 2.608.775 |
| LMKDC | 26.10.2026 | 100.000 | 19,72 | 1.971.900 |
| LXGYO | 26.10.2026 | 426.722 | 5,39 | 2.300.885 |
| MARBL | 26.10.2026 | 2.000 | 7,39 | 14.780 |
| MAVI | 26.10.2026 | 350.000 | 34,27 | 11.994.500 |
| MCARD | 26.10.2026 | 102.508 | 96,91 | 9.933.948 |
| METEN | 26.10.2026 | 64.430 | 20,00 | 1.288.600 |
| NETCD | 26.10.2026 | 50.000 | 80,14 | 4.007.000 |
| NTHOL | 26.10.2026 | 144.285 | 33,53 | 4.837.876 |
| OFSYM | 26.10.2026 | 20.870 | 43,95 | 917.237 |
| OMD | 26.10.2026 | 120.000 | 4,73 | 567.360 |
| OZYSR | 26.10.2026 | 400.000 | 11,41 | 4.562.000 |
| PCILT | 26.10.2026 | 39.114 | 28,58 | 1.117.722 |
| RNPOL | 26.10.2026 | 800.000 | 1,76 | 1.404.800 |
| SANKO | 26.10.2026 | 30.329 | 20,94 | 635.089 |
| SOKE | 26.10.2026 | 60.974 | 7,41 | 451.512 |
| TEZOL | 26.10.2026 | 384.440 | 6,78 | 2.606.888 |
| TUREX | 26.10.2026 | 1.413.134 | 5,10 | 7.201.331 |
| ULUUN | 26.10.2026 | 400.000 | 6,12 | 2.449.500 |
26.10.2026 tarihinde çeşitli şirketler tarafından pay geri alımları gerçekleştirildi. En yüksek işlem tutarı GUBRF’de 169.236.992 TL olurken, bunu CITAS’ta 17.319.867 TL ve AKFIS’te 10.189.710 TL izledi.
Geri alım miktarları 2.000 ile 2.246.911 nominal pay arasında, ortalama işlem fiyatları ise 1,76 TL ile 282,08 TL arasında gerçekleşti.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.