Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| AAGYO | 27.10.2026 | 1.330.430 | 7,33 | 9.754.268 |
| AHGAZ | 27.10.2026 | 50.000 | 45,51 | 2.275.500 |
| AKFGY | 27.10.2026 | 1.376.530 | 2,22 | 3.049.014 |
| AKFIS | 27.10.2026 | 245.000 | 15,03 | 3.681.650 |
| AKHAN | 27.10.2026 | 73.585 | 22,50 | 1.655.663 |
| ATAKP | 27.10.2026 | 46.070 | 34,03 | 1.567.762 |
| ATATP | 27.10.2026 | 20.000 | 203,94 | 4.078.800 |
| BETAE | 27.10.2026 | 59.167 | 44,97 | 2.660.444 |
| DAGI | 27.10.2026 | 748.173 | 5,67 | 4.241.393 |
| EKDMR | 27.10.2026 | 330.000 | 21,56 | 7.114.800 |
| EKIM | 27.10.2026 | 672.406 | 14,47 | 9.731.060 |
| ENERY | 27.10.2026 | 175.000 | 13,12 | 2.296.000 |
| ETILR | 27.10.2026 | 360.000 | 6,22 | 2.238.000 |
| EUREN | 27.10.2026 | 1.000.000 | 2,27 | 2.265.000 |
| GEDIK | 27.10.2026 | 50.000 | 4,72 | 236.000 |
| GENTS | 27.10.2026 | 350.000 | 3,39 | 1.186.500 |
| GUBRF | 27.10.2026 | 32.373 | 271,25 | 8.781.176 |
| HRKET | 27.10.2026 | 400.000 | 6,23 | 2.492.000 |
| IZENR | 27.10.2026 | 500.000 | 3,33 | 1.665.000 |
| KLYPV | 27.10.2026 | 100.000 | 47,91 | 4.790.700 |
| KOCMT | 27.10.2026 | 1.050.000 | 2,22 | 2.331.000 |
| KPEKS | 27.10.2026 | 158.401 | 40,49 | 6.413.634 |
| KZGYO | 27.10.2026 | 140.000 | 17,02 | 2.382.800 |
| LIDER | 27.10.2026 | 254.460 | 7,96 | 2.025.502 |
| LXGYO | 27.10.2026 | 600.076 | 5,57 | 3.344.824 |
| MARBL | 27.10.2026 | 21.000 | 7,52 | 157.878 |
| MASFN | 27.10.2026 | 85.000 | 32,07 | 2.726.120 |
| MAVI | 27.10.2026 | 400.000 | 34,00 | 13.600.000 |
| MCARD | 27.10.2026 | 400.000 | 104,32 | 41.728.800 |
| METEN | 27.10.2026 | 1.182.692 | 19,92 | 23.559.225 |
| METRO | 27.10.2026 | 1.500.000 | 7,58 | 11.370.000 |
| MEYSU | 27.10.2026 | 706.508 | 6,71 | 4.743.023 |
| NETCD | 27.10.2026 | 61.599 | 80,77 | 4.975.351 |
| NTHOL | 27.10.2026 | 400.000 | 33,89 | 13.556.000 |
| OMD | 27.10.2026 | 80.000 | 4,59 | 366.960 |
| PCILT | 27.10.2026 | 35.560 | 28,56 | 1.015.629 |
| SAHOL | 27.10.2026 | 286.000 | 86,00 | 24.596.000 |
| SANKO | 27.10.2026 | 113.594 | 20,81 | 2.363.891 |
| SOKE | 27.10.2026 | 214.514 | 7,49 | 1.606.424 |
| TATEN | 27.10.2026 | 998.447 | 3,51 | 3.504.549 |
| TCELL | 27.10.2026 | 1.196.377 | 90,50 | 108.272.119 |
| TEZOL | 27.10.2026 | 34.197 | 6,79 | 232.198 |
| TKNKA | 27.10.2026 | 100.000 | 25,00 | 2.500.000 |
| TUKAS | 27.10.2026 | 4.000.000 | 1,83 | 7.316.000 |
| TUREX | 27.10.2026 | 500.000 | 5,37 | 2.683.500 |
| ULUUN | 27.10.2026 | 419.678 | 6,16 | 2.583.118 |
| YYLGD | 27.10.2026 | 145.000 | 6,43 | 931.625 |
27 Ekim 2026 tarihinde 47 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. En yüksek toplam tutar 108.272.119 TL ile TCELL’de, ardından 41.728.800 TL ile MCARD ve 24.596.000 TL ile SAHOL’de gerçekleşti.
En yüksek nominal geri alım TUKAS’ta 4.000.000 pay olurken, ortalama işlem fiyatı en yüksek GUBRF’de 271,25 TL, ardından ATATP’de 203,94 TL ve MCARD’da 104,32 TL oldu.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.