Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| AAGYO | 28.10.2026 | 250.000 | 7,36 | 1.838.750 |
| AHGAZ | 28.10.2026 | 91.345 | 45,57 | 4.162.592 |
| AKFGY | 28.10.2026 | 900.000 | 2,21 | 1.989.000 |
| ATAKP | 28.10.2026 | 30.822 | 34,74 | 1.070.756 |
| ENERY | 28.10.2026 | 525.000 | 13,15 | 6.903.750 |
| GEDIK | 28.10.2026 | 8.276 | 4,72 | 39.063 |
| KARTN | 28.10.2026 | 14.448 | 102,25 | 1.477.308 |
| KPEKS | 28.10.2026 | 60.000 | 39,07 | 2.343.900 |
| KRVGD | 28.10.2026 | 400.000 | 2,08 | 832.400 |
| LIDER | 28.10.2026 | 145.540 | 7,88 | 1.146.855 |
| LXGYO | 28.10.2026 | 560.000 | 5,40 | 3.024.000 |
| MASFN | 28.10.2026 | 20.569 | 31,89 | 655.925 |
| MAVI | 28.10.2026 | 400.000 | 33,55 | 13.420.000 |
| METEN | 28.10.2026 | 50.000 | 19,80 | 990.000 |
| NETCD | 28.10.2026 | 30.000 | 81,60 | 2.448.000 |
| NTHOL | 28.10.2026 | 62.121 | 34,37 | 2.135.099 |
| OMD | 28.10.2026 | 60.000 | 4,48 | 268.980 |
| ORGE | 28.10.2026 | 160.000 | 17,93 | 2.868.800 |
| OYLUM | 28.10.2026 | 50.000 | 5,30 | 265.000 |
| PCILT | 28.10.2026 | 213.604 | 28,04 | 5.989.563 |
| RNPOL | 28.10.2026 | 576.777 | 1,62 | 934.379 |
| SANKO | 28.10.2026 | 99.269 | 20,46 | 2.030.647 |
| SOKE | 28.10.2026 | 77.384 | 7,41 | 573.222 |
| SVGYO | 28.10.2026 | 500.000 | 1,79 | 895.000 |
| TATEN | 28.10.2026 | 734.094 | 3,49 | 2.561.988 |
| TCELL | 28.10.2026 | 20.110 | 91,10 | 1.832.021 |
| TUKAS | 28.10.2026 | 2.000.000 | 1,86 | 3.710.000 |
| ULUUN | 28.10.2026 | 250.000 | 6,10 | 1.525.000 |
28 Ekim 2026 tarihinde 29 hisse için geri alım işlemi gerçekleştirildi. En yüksek nominal geri alım TUKAS’ta 2.000.000 pay, en yüksek toplam tutar ise MAVI’de 13.420.000 TL oldu.
Geri alımların ortalama işlem fiyatları 1,62 TL ile 102,25 TL arasında, toplam işlem tutarları ise 39.063 TL ile 13.420.000 TL arasında gerçekleşti.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.