Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| AHGAZ | 30.10.2026 | 66.519 | 45,90 | 3.053.222 |
| AKFGY | 30.10.2026 | 2.600.000 | 2,19 | 5.681.000 |
| AKFIS | 30.10.2026 | 45.000 | 14,74 | 663.300 |
| AKHAN | 30.10.2026 | 96.770 | 22,48 | 2.175.390 |
| AKSGY | 30.10.2026 | 2.080.100 | 8,92 | 18.554.492 |
| ATAKP | 30.10.2026 | 52.500 | 35,08 | 1.841.700 |
| AZTEK | 30.10.2026 | 481.073 | 2,63 | 1.265.222 |
| BETAE | 30.10.2026 | 79.833 | 42,87 | 3.422.042 |
| CITAS | 30.10.2026 | 100.000 | 89,00 | 8.900.000 |
| CVKMD | 30.10.2026 | 3.280.000 | 11,59 | 38.015.200 |
| DAGI | 30.10.2026 | 170.101 | 5,58 | 949.844 |
| EKIM | 30.10.2026 | 654.914 | 13,74 | 9.000.483 |
| ENERY | 30.10.2026 | 350.000 | 13,37 | 4.679.500 |
| ETILR | 30.10.2026 | 50.000 | 5,79 | 289.333 |
| EUYO | 30.10.2026 | 100.000 | 2,77 | 276.500 |
| GEDIK | 30.10.2026 | 945.308 | 4,73 | 4.473.197 |
| GIPTA | 30.10.2026 | 28.000 | 18,45 | 516.600 |
| GUBRF | 30.10.2026 | 550.000 | 256,30 | 140.965.000 |
| HRKET | 30.10.2026 | 750.000 | 6,33 | 4.744.500 |
| IZENR | 30.10.2026 | 4.162.107 | 3,14 | 13.052.368 |
| KARTN | 30.10.2026 | 40.000 | 82,67 | 3.306.800 |
| KLYPV | 30.10.2026 | 50.000 | 47,27 | 2.363.700 |
| KOCMT | 30.10.2026 | 294.527 | 2,18 | 642.069 |
| KPEKS | 30.10.2026 | 30.000 | 38,10 | 1.143.000 |
| LIDER | 30.10.2026 | 125.000 | 7,73 | 966.250 |
| LKMNH | 30.10.2026 | 43.002 | 10,05 | 432.170 |
| MAVI | 30.10.2026 | 400.000 | 33,55 | 13.420.000 |
| MCARD | 30.10.2026 | 80.000 | 118,37 | 9.469.840 |
| METEN | 30.10.2026 | 1.192.338 | 19,62 | 23.393.672 |
| NETCD | 30.10.2026 | 8.063 | 84,85 | 684.146 |
| NTHOL | 30.10.2026 | 500.000 | 33,88 | 16.940.000 |
| OMD | 30.10.2026 | 100.000 | 4,42 | 441.800 |
| ORGE | 30.10.2026 | 220.000 | 17,64 | 3.880.800 |
| OYLUM | 30.10.2026 | 100.133 | 5,25 | 525.698 |
| OZYSR | 30.10.2026 | 400.000 | 11,61 | 4.645.600 |
| PCILT | 30.10.2026 | 25.500 | 28,03 | 714.816 |
| PRKME | 30.10.2026 | 45.000 | 10,61 | 477.300 |
| RNPOL | 30.10.2026 | 980.988 | 1,61 | 1.579.391 |
| SANKO | 30.10.2026 | 110.500 | 20,81 | 2.299.505 |
| SOKE | 30.10.2026 | 136.067 | 6,37 | 866.180 |
| TABGD | 30.10.2026 | 20.000 | 191,20 | 3.824.000 |
| TCKRC | 30.10.2026 | 92.000 | 108,03 | 9.938.944 |
| TUKAS | 30.10.2026 | 4.000.000 | 1,82 | 7.284.000 |
| TUREX | 30.10.2026 | 780.000 | 5,19 | 4.047.420 |
| ULUUN | 30.10.2026 | 450.000 | 5,57 | 2.505.900 |
| YYLGD | 30.10.2026 | 1.407.000 | 5,77 | 8.111.355 |
30.10.2026 tarihinde 46 şirkette pay geri alımı gerçekleştirildi. En yüksek toplam tutar 140.965.000 TL ile GUBRF’de, ardından 38.015.200 TL ile CVKMD ve 23.393.672 TL ile METEN’de gerçekleşti.
En yüksek nominal pay alımları IZENR’de 4.162.107, TUKAS’ta 4.000.000, CVKMD’de 3.280.000 ve AKFGY’de 2.600.000 adet olarak kaydedildi.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.