Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| AAGYO | 3.11.2026 | 60.000 | 7,04 | 422.100 |
| AHGAZ | 3.11.2026 | 130.000 | 46,56 | 6.053.190 |
| AKFGY | 3.11.2026 | 150.000 | 2,16 | 324.000 |
| AKFIS | 3.11.2026 | 202.816 | 12,61 | 2.557.104 |
| AKHAN | 3.11.2026 | 57.594 | 20,43 | 1.176.645 |
| ATAKP | 3.11.2026 | 60.000 | 36,75 | 2.205.000 |
| ATATP | 3.11.2026 | 10.000 | 205,13 | 2.051.300 |
| BAHKM | 3.11.2026 | 30.960 | 125,67 | 3.890.640 |
| BLCYT | 3.11.2026 | 998.476 | 1,43 | 1.425.824 |
| BOBET | 3.11.2026 | 120.086 | 13,50 | 1.621.161 |
| ENDAE | 3.11.2026 | 25.500 | 9,22 | 235.110 |
| ENERY | 3.11.2026 | 300.000 | 13,77 | 4.129.500 |
| GIPTA | 3.11.2026 | 28.867 | 20,75 | 599.077 |
| GRSEL | 3.11.2026 | 1.006 | 238,50 | 239.931 |
| GRTHO | 3.11.2026 | 15.864 | 63,26 | 1.003.557 |
| GUBRF | 3.11.2026 | 100.000 | 269,75 | 26.975.000 |
| KPEKS | 3.11.2026 | 10.000 | 36,00 | 360.000 |
| LIDER | 3.11.2026 | 875.000 | 6,19 | 5.411.875 |
| LMKDC | 3.11.2026 | 161.000 | 20,08 | 3.233.041 |
| LXGYO | 3.11.2026 | 75.000 | 5,27 | 395.475 |
| MASFN | 3.11.2026 | 469.824 | 33,62 | 15.796.892 |
| MAVI | 3.11.2026 | 20.000 | 34,28 | 685.600 |
| MCARD | 3.11.2026 | 50.000 | 124,30 | 6.215.050 |
| MERCN | 3.11.2026 | 74.225 | 2,70 | 200.408 |
| OMD | 3.11.2026 | 87.901 | 4,20 | 369.272 |
| OZGYO | 3.11.2026 | 2.447.381 | 1,30 | 3.186.490 |
| PCILT | 3.11.2026 | 35.700 | 29,18 | 1.041.619 |
| RNPOL | 3.11.2026 | 1.065.000 | 1,61 | 1.709.325 |
| SANKO | 3.11.2026 | 112.500 | 20,29 | 2.282.625 |
| SOKE | 3.11.2026 | 95.000 | 6,02 | 571.493 |
| SVGYO | 3.11.2026 | 900.000 | 1,79 | 1.609.714 |
| TATEN | 3.11.2026 | 42.376 | 3,25 | 137.722 |
| TCELL | 3.11.2026 | 3.434.298 | 92,62 | 318.084.681 |
| TUKAS | 3.11.2026 | 4.100.000 | 1,69 | 6.916.700 |
| ULUUN | 3.11.2026 | 175.000 | 5,94 | 1.039.500 |
3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarında en yüksek işlem tutarı 318.084.681 TL ile TCELL’de gerçekleşti. GUBRF 26.975.000 TL, MASFN 15.796.892 TL, TUKAS 6.916.700 TL ve MCARD 6.215.050 TL tutarında geri alım yaptı.
Geri alınan pay nominal tutarı bakımından TCELL 3.434.298 payla öne çıkarken, TUKAS 4.100.000 pay, OZGYO 2.447.381 pay ve RNPOL 1.065.000 pay ile dikkat çekti.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.