Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| AHGAZ | 09/11/2026 | 30.000 | 46,98 | 1.409.400 |
| AKFGY | 09/11/2026 | 318.170 | 2,41 | 765.199 |
| ATAKP | 09/11/2026 | 50.000 | 40,54 | 2.027.000 |
| BAHKM | 09/11/2026 | 5.380 | 132,80 | 714.464 |
| CATES | 09/11/2026 | 103.000 | 28,36 | 2.921.080 |
| DAGI | 09/11/2026 | 100.000 | 6,55 | 655.000 |
| EKDMR | 09/11/2026 | 100.655 | 24,32 | 2.447.930 |
| ENERY | 09/11/2026 | 200.000 | 14,20 | 2.839.000 |
| EUREN | 09/11/2026 | 1.900.000 | 2,51 | 4.761.400 |
| GARAN | 09/11/2026 | 2.635.128 | 147,88 | 389.690.634 |
| GLYHO | 09/11/2026 | 250.000 | 16,00 | 4.000.000 |
| GRTHO | 09/11/2026 | 22.513 | 71,14 | 1.601.575 |
| LIDER | 09/11/2026 | 350.000 | 7,55 | 2.642.500 |
| LXGYO | 09/11/2026 | 50.000 | 5,68 | 284.000 |
| MAVI | 09/11/2026 | 290.095 | 35,89 | 10.411.510 |
| METEN | 09/11/2026 | 300.681 | 20,94 | 6.296.260 |
| NETCD | 09/11/2026 | 8.000 | 96,52 | 772.160 |
| OZYSR | 09/11/2026 | 100.000 | 12,64 | 1.264.100 |
| PCILT | 09/11/2026 | 50.160 | 31,18 | 1.563.939 |
| RNPOL | 09/11/2026 | 714.000 | 1,92 | 1.370.880 |
| SANFM | 09/11/2026 | 100.000 | 4,23 | 423.000 |
| SOKE | 09/11/2026 | 20.000 | 7,42 | 148.300 |
| TABGD | 09/11/2026 | 20.000 | 203,12 | 4.062.400 |
| TURSG | 09/11/2026 | 100.649.033 | 3,46 | 348.245.654 |
| ULUUN | 09/11/2026 | 25.000 | 6,44 | 161.000 |
| UNLU | 09/11/2026 | 105.000 | 9,64 | 1.012.200 |
09/11/2026 tarihinde 27 şirketin pay geri alımı gerçekleştirdiği görülüyor. En yüksek toplam tutarlar GARAN için 389.690.634 TL, TURSG için 348.245.654 TL ve MAVI için 10.411.510 TL olarak kaydedildi.
Geri alım miktarı bakımından TURSG 100.649.033 payla, EUREN 1.900.000 payla ve GARAN 2.635.128 payla öne çıkıyor. Ortalama işlem fiyatları 1,92 TL ile RNPOL ve 203,12 TL ile TABGD arasında değişiyor.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.