Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| ADGYO | 10/11/2026 | 72.531 | 52,41 | 3.801.495 |
| AHGAZ | 10/11/2026 | 60.000 | 45,51 | 2.730.600 |
| ARSAN | 10/11/2026 | 3.700.000 | 3,27 | 12.091.600 |
| ATAKP | 10/11/2026 | 50.000 | 40,11 | 2.005.500 |
| ATATP | 10/11/2026 | 20.000 | 212,97 | 4.259.400 |
| BAHKM | 10/11/2026 | 39.117 | 140,13 | 5.481.270 |
| BETAE | 10/11/2026 | 55.097 | 45,71 | 2.518.374 |
| BORSK | 10/11/2026 | 30.000 | 4,88 | 146.400 |
| DAGI | 10/11/2026 | 90.000 | 6,46 | 581.400 |
| DOFER | 10/11/2026 | 15.000 | 18,39 | 275.895 |
| EKDMR | 10/11/2026 | 103.848 | 24,06 | 2.498.583 |
| EKIM | 10/11/2026 | 987.463 | 15,41 | 15.213.842 |
| ENERY | 10/11/2026 | 300.000 | 14,12 | 4.234.500 |
| ETILR | 10/11/2026 | 90.000 | 6,17 | 555.429 |
| EUREN | 10/11/2026 | 1.001.001 | 2,51 | 2.509.510 |
| GENTS | 10/11/2026 | 525.000 | 3,17 | 1.664.250 |
| GLYHO | 10/11/2026 | 150.000 | 15,80 | 2.370.000 |
| GRTHO | 10/11/2026 | 27.500 | 75,67 | 2.080.925 |
| GUBRF | 10/11/2026 | 50.000 | 289,15 | 14.457.500 |
| IZENR | 10/11/2026 | 2.000.000 | 4,03 | 8.050.000 |
| KPEKS | 10/11/2026 | 369.996 | 49,01 | 18.133.615 |
| KRVGD | 10/11/2026 | 3.200.000 | 1,99 | 6.355.200 |
| LKMNH | 10/11/2026 | 20.000 | 11,26 | 225.200 |
| LXGYO | 10/11/2026 | 150.000 | 5,50 | 824.550 |
| MASFN | 10/11/2026 | 715.148 | 36,24 | 25.914.103 |
| MAVI | 10/11/2026 | 350.000 | 35,04 | 12.264.000 |
| MCARD | 10/11/2026 | 100.000 | 126,94 | 12.693.600 |
| MERCN | 10/11/2026 | 275.000 | 3,32 | 913.000 |
| METEN | 10/11/2026 | 30.000 | 21,08 | 632.400 |
| NETCD | 10/11/2026 | 40.000 | 93,37 | 3.734.800 |
| NTHOL | 10/11/2026 | 700.000 | 35,68 | 24.979.111 |
| PCILT | 10/11/2026 | 460.219 | 29,15 | 13.413.543 |
| RNPOL | 10/11/2026 | 1.256.037 | 1,64 | 2.061.993 |
| SANKO | 10/11/2026 | 10.878 | 20,98 | 228.220 |
| SOKE | 10/11/2026 | 100.000 | 7,22 | 721.857 |
| SUWEN | 10/11/2026 | 519.000 | 4,84 | 2.511.960 |
| TCKRC | 10/11/2026 | 7.152 | 122,97 | 879.474 |
| TKNKA | 10/11/2026 | 150.000 | 31,33 | 4.699.950 |
| ULUUN | 10/11/2026 | 450.647 | 6,22 | 2.803.588 |
| UNLU | 10/11/2026 | 600.000 | 9,67 | 5.804.400 |
| YYLGD | 10/11/2026 | 100.000 | 6,58 | 657.500 |
10/11/2026 tarihinde 41 BIST şirketinin pay geri alımı gerçekleştirdiği görülüyor. En yüksek nominal geri alım MASFN’de 715.148 pay, en yüksek işlem tutarı ise 25.914.103 TL ile MASFN’de gerçekleşti; NTHOL 24.979.111 TL, KPEKS 18.133.615 TL ve EKIM 15.213.842 TL ile öne çıktı.
Pay başına en yüksek ortalama geri alım fiyatı 289,15 TL ile GUBRF’de, ardından 212,97 TL ile ATATP ve 140,13 TL ile BAHKM’de kaydedildi. En düşük ortalama işlem fiyatları RNPOL’de 1,64 TL, KRVGD’de 1,99 TL ve EUREN’de 2,51 TL oldu.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.