Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| ADGYO | 11/11/2026 | 67.469 | 51,86 | 3.499.077 |
| AHGAZ | 11/11/2026 | 160.127 | 45,45 | 7.277.772 |
| AKFIS | 11/11/2026 | 250.000 | 13,93 | 3.482.500 |
| ARSAN | 11/11/2026 | 800.000 | 3,23 | 2.585.600 |
| ATAKP | 11/11/2026 | 50.000 | 39,69 | 1.984.500 |
| ATATP | 11/11/2026 | 20.000 | 209,72 | 4.194.400 |
| BAHKM | 11/11/2026 | 20.000 | 145,50 | 2.910.000 |
| BASGZ | 11/11/2026 | 726.537 | 36,33 | 26.392.910 |
| BORSK | 11/11/2026 | 105.000 | 4,85 | 509.250 |
| CANTE | 11/11/2026 | 10.000.000 | 0,97 | 9.700.000 |
| CATES | 11/11/2026 | 105.000 | 28,80 | 3.024.000 |
| DAGI | 11/11/2026 | 260.000 | 6,28 | 1.631.500 |
| DOFER | 11/11/2026 | 20.000 | 18,28 | 365.500 |
| EGEGY | 11/11/2026 | 200.000 | 16,25 | 3.249.000 |
| EKDMR | 11/11/2026 | 50.000 | 24,18 | 1.209.000 |
| EKIM | 11/11/2026 | 150.000 | 15,78 | 2.367.150 |
| ENERY | 11/11/2026 | 1.450.000 | 13,87 | 20.111.500 |
| ETILR | 11/11/2026 | 60.000 | 6,19 | 371.100 |
| EUREN | 11/11/2026 | 1.198.999 | 2,46 | 2.948.339 |
| GEDIK | 11/11/2026 | 268.811 | 4,82 | 1.295.669 |
| GRTHO | 11/11/2026 | 2.500 | 73,40 | 183.500 |
| GUBRF | 11/11/2026 | 100.000 | 282,38 | 28.237.500 |
| IZENR | 11/11/2026 | 1.000.000 | 4,00 | 4.000.000 |
| KOCMT | 11/11/2026 | 1.000.000 | 2,50 | 2.500.000 |
| KPEKS | 11/11/2026 | 156.095 | 50,09 | 7.818.213 |
| KRSTL | 11/11/2026 | 882.877 | 5,67 | 5.005.913 |
| KRVGD | 11/11/2026 | 435.831 | 1,95 | 851.614 |
| LXGYO | 11/11/2026 | 100.000 | 5,54 | 554.000 |
| MASFN | 11/11/2026 | 120.000 | 36,02 | 4.321.800 |
| MCARD | 11/11/2026 | 75.000 | 122,69 | 9.201.525 |
| MERCN | 11/11/2026 | 300.000 | 3,28 | 984.000 |
| METEN | 11/11/2026 | 930.000 | 20,95 | 19.483.500 |
| NETCD | 11/11/2026 | 5.000 | 91,50 | 457.500 |
| ODAS | 11/11/2026 | 3.000.000 | 4,58 | 13.728.000 |
| OZGYO | 11/11/2026 | 1.342.438 | 1,42 | 1.899.550 |
| PCILT | 11/11/2026 | 92.200 | 28,69 | 2.645.495 |
| SANFM | 11/11/2026 | 120.000 | 4,60 | 552.000 |
| SANKO | 11/11/2026 | 8.396 | 20,98 | 176.148 |
| SOKE | 11/11/2026 | 42.965 | 7,10 | 305.052 |
| SUWEN | 11/11/2026 | 600.000 | 4,97 | 2.984.400 |
| TABGD | 11/11/2026 | 20.000 | 198,08 | 3.961.600 |
| TCKRC | 11/11/2026 | 105.000 | 119,55 | 12.552.435 |
| TUKAS | 11/11/2026 | 5.700.000 | 2,22 | 12.665.400 |
| ULUUN | 11/11/2026 | 275.000 | 6,09 | 1.675.000 |
| UNLU | 11/11/2026 | 45.000 | 9,31 | 418.860 |
| YYLGD | 11/11/2026 | 80.000 | 6,45 | 515.600 |
11 Kasım 2026 tarihinde çok sayıda BIST şirketinde pay geri alımı gerçekleştirildi. En yüksek geri alım tutarları GUBRF için 28.237.500 TL, BASGZ için 26.392.910 TL, ENERY için 20.111.500 TL ve METEN için 19.483.500 TL oldu.
Nominal pay miktarı bakımından en yüksek işlemler CANTE’de 10.000.000, TUKAS’ta 5.700.000, ODAS’ta 3.000.000 ve ENERY’de 1.450.000 pay olarak gerçekleşti. Ortalama işlem fiyatları 0,97 TL ile 282,38 TL arasında değişti.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.