Pay Geri Alımları
| Hisse Kodu | Tarih | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı | Ortalama İşlem Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
|---|
| ADGYO | 13/11/2026 | 60.000 | 53,85 | 3.231.180 |
| AHGAZ | 13/11/2026 | 80.000 | 46,27 | 3.701.600 |
| ATAKP | 13/11/2026 | 50.000 | 39,38 | 1.969.000 |
| ATATP | 13/11/2026 | 30.000 | 194,63 | 5.838.900 |
| BAHKM | 13/11/2026 | 54.431 | 157,55 | 8.575.437 |
| BASGZ | 13/11/2026 | 20.000 | 36,42 | 728.400 |
| BORSK | 13/11/2026 | 45.000 | 4,84 | 217.800 |
| CATES | 13/11/2026 | 165.000 | 29,29 | 4.832.850 |
| DAGI | 13/11/2026 | 180.000 | 6,10 | 1.097.640 |
| DOFER | 13/11/2026 | 10.215 | 18,55 | 189.458 |
| ENERY | 13/11/2026 | 200.000 | 14,60 | 2.919.000 |
| EUREN | 13/11/2026 | 850.000 | 2,50 | 2.124.150 |
| GLYHO | 13/11/2026 | 884.092 | 16,02 | 14.163.154 |
| GRTHO | 13/11/2026 | 17.000 | 78,36 | 1.332.120 |
| IZENR | 13/11/2026 | 2.016.407 | 4,05 | 8.166.448 |
| KLYPV | 13/11/2026 | 50.000 | 49,75 | 2.487.400 |
| KRVGD | 13/11/2026 | 300.000 | 1,96 | 588.600 |
| MASFN | 13/11/2026 | 40.000 | 35,03 | 1.401.000 |
| MCARD | 13/11/2026 | 100.000 | 122,51 | 12.251.100 |
| METEN | 13/11/2026 | 435.703 | 20,80 | 9.062.622 |
| NETCD | 13/11/2026 | 13.000 | 92,86 | 1.207.180 |
| OZGYO | 13/11/2026 | 15.467 | 1,45 | 22.427 |
| PCILT | 13/11/2026 | 75.500 | 27,66 | 2.088.028 |
| RNPOL | 13/11/2026 | 481.357 | 2,08 | 1.000.621 |
| SANFM | 13/11/2026 | 100.000 | 5,03 | 503.000 |
| SANKO | 13/11/2026 | 66.500 | 21,28 | 1.415.362 |
| TABGD | 13/11/2026 | 30.000 | 192,56 | 5.776.800 |
| TUKAS | 13/11/2026 | 15.000.000 | 2,07 | 31.035.000 |
| ULUUN | 13/11/2026 | 25.000 | 6,06 | 151.500 |
| UNLU | 13/11/2026 | 89.000 | 9,11 | 810.345 |
13/11/2026 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımlarında 32 hisse yer aldı. İşleme konu nominal pay miktarları 10.215 ile 15.000.000 arasında, ortalama işlem fiyatları 1,45 TL ile 194,63 TL arasında değişti.
En yüksek toplam tutarlar TUKAS için 31.035.000 TL, GLYHO için 14.163.154 TL ve MCARD için 12.251.100 TL olarak gerçekleşti.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.