Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-342553 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-43238 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-440512 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-6654 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-343883 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-441442 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-342213 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-423312 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-4211908 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-haftalik-bulten-445335 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-341183 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-440552 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-420318 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-ekonomik-takvim5584 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-342283 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-440612 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-6653 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-440332 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-613332 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-55922 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-440112 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-421138 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-tupras-teknik-analiz-44412 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-haftalik-bulten-445339 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-443332 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-3435523 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-423338 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni5-44 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-424348 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-355483 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-423158 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-444442 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-6649 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-aksa-akrilik-teknik-analiz-55833 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-441552 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-343483 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-koc-holding-teknik-analiz-55499 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-haftalik-bulten-444432 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-443552 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-441033 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-559322 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-446642 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-441552 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-559331 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-343332 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-44955 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-haftalik-menkul-kiymet-istatistikleri-49110 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-443112 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-424458 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-55822 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-6648 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-343982 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-443242 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-haftalik-bulten-449322 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-444222 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-441022 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-555913 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-bist100-viop-teknik-analiz-6651 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-441332 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-44922 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-455112 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-haftalik-ekonomik-takvim-449300 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-449332 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-448399 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-haftalik-menkul-kiymet-istatistikleri-49222 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-449022 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-444144 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-449311 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-444332 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-44942 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-449832 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-345913 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-42218 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-haftalik-bulten-445232 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-444112 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-6647 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-444622 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-345963 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-343983 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-thyao-teknik-analiz-44220 | İlgili Dosyayı İndir |
70,20–70,40 TL üzerinde gerçekleşecek kapanışlarda, TL bazlı zirve olan 76,10 seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Son dört haftalık süreçte 76,10 seviyesinde oluşan tepe sonrasında başlayan alçalan trend etkisini sürdürmektedir. Son bir haftada ise fiyatın orta vadeli yükselen kanalın alt bandında tutunduğu görülmektedir. Bu bölgeden gelen satışlara rağmen dip seviyelerinin daha yukarıdan oluşması, teknik açıdan olumlu bir görünüm sunmaktadır.
22 ve 50 günlük ağırlıklı hareketli ortalamaların 70,20–70,40 bandında birbirine yaklaşması ve dört haftalık alçalan trend çizgisinin de 70,40 civarında bulunması, bu bölgeyi kritik direnç haline getirmektedir. 70,20–70,40 bandının aşılması durumunda kısa vadeli görünüm pozitife dönebilir ve yükseliş ivmesi başlayabilir. Bu senaryoda 72,00–72,50 ilk direnç bölgesi olmak üzere 73,40 ve 76,10 seviyeleri hedef olarak izlenebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 68,50, 67,00 ve 65,50 seviyeleri destek konumundadır. Olası geri çekilmelerde 67,50 TL stop-loss seviyesi olarak takip edilmelidir.
Teknik göstergelerde MACD sıfır çizgisinin üzerinde hareket ederek görünümü desteklemektedir. RSI ise 51 seviyesinde nötr bölgede yer almaktadır.
Dolar bazlı grafikte hisse 1,60 cent seviyesindedir. 2026 yılı zirvesi 1,75 cent, dip seviyesi ise 1,53 cent olarak öne çıkmaktadır.
Kısa vadeli alım aralığı 69,00–70,40 TL, kısa vadeli satış aralığı 73,40–76,10 TL olup stop-loss seviyesi 67,50 TL’dir.
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-aksen-teknik-analiz-49332 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-52338 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-449223 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-444342 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-eregli-demir-celik-2026 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-6646 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-49322 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-444222 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-haftalik-bulten-445209 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-55932 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-tupras-teknik-analiz-44932 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-20-02-2026 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-445322 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-menkul-kıymet-istatistikleri-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-teknik-bulten-6645 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-gunluk-bulten-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-brsan-teknik-analiz-2026 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-koc-holding-teknik-analiz-2026 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-emlak-konut-gyo-teknik-analiz-4932 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | anadolu-yatirim-kap-bulteni-18-02-2026 | İlgili Dosyayı İndir |