Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-intl-tsla-bilanco-degerlendirmeleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-amerikan-borsalari-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-nem-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-menkul-kiymet-istatistikleri-17-nisan-haftasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-kart-harcamalari-raporu.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-lrcx-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-haftalik-istatistikler.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-ulufa-2026-1ceyrek-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula_yatirim_arclk_hedef_fiyat_24042026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-ardyz-toplanti-notlari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-2026-1ceyregin-pusulasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-yurt-disi-piyasalar-gunluk-bulten.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula_yatirim_akgrt_hedef_fiyat_22042026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-yurt-disi-piyasalar-gunluk-bulten.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-atakp-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-tabgd-bilanco-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-tckrc-toplanti-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-amerikan-borsalari-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-tcmb-ppk-degerlendirmesi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-yabanci-yatirimci-islemleri-mart-ayi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-amerikan-borsalari-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gyonun-makro-yonu-mart-ayi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula_yatirim_tursg_hedef_fiyat_21042026.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-dgnmo-toplanti-notlari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-altny-toplanti-notlari.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-yurt-disi-piyasalar-gunluk-bulten.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-xbankin-1ceyrek-pusulasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-yurt-disi-piyasalar-gunluk-bulten.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-1ceyregin-pusulasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-amerikan-borsalari-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-xsgrtin-1ceyrek-pusulasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-tufe-tahmini.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-temettu-etkisi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-yurt-disi-piyasalar-gunluk-bulten.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-haftalik-istatistikler.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-amerikan-borsalari-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | GÜNÜN PUSULASI 16.4.2026 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-amerikan-borsalari-bulteni.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-menkul-kiymet-istatistikleri.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-kart-harcamalari-10-nisan-haftasi.pdf | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-temettu-etkisi | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-yari-iletken-sektor-raporu | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-temettulerin-endekse-etkisi | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-temettu-etkisi | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi-6699 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-odemeler-dengesi-degerlendirmesi | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-barma-toplanti-notlari | İlgili Dosyayı İndir |
Raporda GÜBRETAŞ için genel görüş olumlu veriliyor ve 2025 mali yılında üretimden çok ticaret operasyonlarının öne çıktığı belirtiliyor. Toplam satış miktarı %15 artışla 1,79 milyon tona ulaşırken, şirket ticari alımını miktar olarak %40,3 artırarak bu artışı dengelemiş görünüyor. Ticari alımda %40,3’lük agresif artışın, küresel fosforik asit fiyatlarının %22 yükseldiği bir konjonktürde marjlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Şirketin üretici marjlarından vazgeçerek pazar payını korumak adına düşük marjlı al-sat kimliğine bürünmesinin, 2025 brüt kârlılığı açısından negatif olduğu vurgulanıyor.
2025 yılında gerçekleştirilen 386,6 Milyon TL tutarındaki yatırım harcaması ile atıl varlıkların verimli hale getirilmesi hedeflenmiş. Yarımca tesislerinde pik talep ve sıkıntı yaşanan fosforik asit hatlarının 700 metrelik HDPE dönüşümünün, 2026’daki bakım duruşlarını ve sigorta maliyetlerini aşağı çekeceği belirtiliyor. Akbaştepe açık ocak kazısının tamamlanmasıyla birlikte şirketin yeraltı işletmesine kaydığı, yeraltı üretiminde “kes-doldur” yöntemiyle 205,13 ton çevre çalımışının gerçekleştiği aktarılıyor. Ayrıca, Kavaklitepe Altın Projesi’nin %100 hissesine sahip olunarak arama-geliştirme faaliyetlerine hız verildiği ve altın tarafının şirketin ana gelir ve değer yaratma odağı haline geldiği vurgulanıyor.
Finansal tarafta brüt kâr marjı %25,13, FAVÖK marjı %14,58 ve net kâr marjı %-0,98 olarak veriliyor. Çeyreklik net borç 5.070,21 mn TL seviyesinde bulunurken, işletme sermayesi 7.116,09 mn TL’ye, serbest nakit akımı ise 7.512,03 mn TL’ye işaret ediyor. Yıllık bazda brüt kâr büyümesi %56,34, FAVÖK büyümesi %119,17 ve net kâr büyümesi %171,59 olarak paylaşılmış. Kurum ayrıca şirket için F/K 31,16, FD/FAVÖK 14,83, PD/DD 5,52 ve FDPO %21,12 metriklerini veriyor; günlük ortalama işlem hacmi de 1.161 mn TL olarak belirtiliyor.
Raporda hisse için tavsiye ve hedef fiyat açık biçimde yer almıyor; buna karşın kurumun ana yatırım tezi olumlu görünüm üzerine kuruluyor. Altın tarafındaki potansiyelin gübre döngüsünden bağımsız bir değerleme tabanı yaratabileceği, 2026 modernizasyonlarının kapasite kullanım oranı ve marjlar üzerinde pozitif yansıma yaratabileceği ifade ediliyor. Yönetimin 2026 projeksiyonunda “jeopolitik riskleri” ana belirleyici olarak tanımladığı, özellikle Suriye, ABD/İsrail-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı risklerinin azotlu gübre ticaretini ve tedarik maliyetlerini etkileyebileceği söyleniyor. Raporda ayrıca grev sonrası kapasite kullanım oranının %44 seviyesine gerilediği, bu oranın 2026’da %60+ üzerine çıkmasının sabit maliyet emilimi için önemli olduğu ve en kritik çıkarımın altın tarafı ile üretim verimliliğindeki toparlanmanın bilançoyu destekleyebileceği olduğu sonucuna varılıyor.
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gubrf-bilanco-degerlendirmesi | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-nisan-ayi-1tufe-tahmini | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-arcelik-hedef-fiyat-5595822 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-ralyh-toplanti-notlari | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-sanayi-uretimi-degerlendirmesi | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi-66666 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-vakko-toplanti-notlari-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-yeotk-toplanti-notlari-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-menkul-kiymet-istatistikleri | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-kart-harcamalari | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-haftalik-istatistikler | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-amerikan-borsalari-gunluk-bulten-446222 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi-6698 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-temettu-etkisi-6653 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi-6697 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-temettu-etkisi-6652 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gubre-degerlendirmesi-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-klypv-toplanti-notlari-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-temettu-etkisi-6651 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-yurt-disi-piyasalar-gunluk-bulten-551142 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi-6696 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-orge-toplanti-notlari-6645 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-yurt-disi-piyasalar-gunluk-bulten-558422 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-temettu-etkisi-55942 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi-6695 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-kart-harcamalari-6648 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-haftalik-istatistikler-6648 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi-6694 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-1-ceyrek-enerji-gorunumu-44932 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi-6693 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-temettu-etkisi-6650 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-emtia-bulteni-2 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi-6692 | İlgili Dosyayı İndir |
Şirket, 2025 yılında %24 artışla 15,37 milyar TL gelir elde ederek sektörün üzerinde, rölatif %26 büyüme kaydetti. Operasyonel karlılıkta brüt kar %19 artışla 1,67 milyar TL olurken, brüt kar marjı 48 baz puan düşüşle %10,83 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ise %30 artışla 928,7 milyon TL'ye yükseldi ve FAVÖK marjı 26 baz puan artışla %6,04'e ulaştı.
Net karda, VUK-TFRS etkisine rağmen 2 kat artışla 636 milyon TL seviyesine yükselme görüldü. Bu güçlü net kar performansında, Bişkek'teki gayrimenkul şirketlerinden gelen katkı etkili oldu. Şirketin net borcu 1.809,98 milyon TL, işletme sermayesi ise 2.568,19 milyon TL olarak raporlandı.
Piyasa verilerine göre, hissenin son fiyatı 11,77 TL, piyasa değeri 12.064 milyon TL ve F/K oranı 18,15'tir. Ortaklık yapısında Aydın Mıstıçoğlu %70,24, Mıstaçoğlu Holding %9,46 ve diğer paylar %20,3 paya sahiptir. Hisse, 12 aylık dönemde TL bazında %209,74 getiri sağlamıştır.
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-mobtl-4-ceyrek-degerlendirmesi-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
Şirketin portföy değeri 31 Aralık 2025 itibarıyla 93.125.046.518 TL'ye ulaşarak bir önceki yıla göre %26,59 artış göstermiştir. Net aktif değer ise 92.919.265.398 TL ile %73,23'lük önemli bir yükseliş kaydetmiştir. Öte yandan, uzun vadeli yabancı kaynaklar %-38,03 azalarak 11.697.294.332 TL'ye düşmüştür. Hisse senedi, net aktif değere göre %-35,38 iskontolu işlem görmektedir.
Finansal göstergeler incelendiğinde, yıllık bazda net kar marjı %746,13 ve brüt kar marjı %114,68 olarak gerçekleşmiştir. Çeyreklik bazda ise net kar marjı %1.634,77 seviyesindedir. Şirketin net borcu 2.131,07 milyon TL, serbest nakit akımı ise 1.790,19 milyon TL olarak raporlanmıştır. Cari oran 1,01 ve net finansman giderinin satışlara oranı %11,21'dir.
Getiri performansına bakıldığında, hissenin 12 aylık TL bazında getirisi %96,21, dolar bazında getirisi ise %68,05'tir. Ortaklık yapısında RYSAS %62, Egemen Döven %8,88 ve diğer paydaşlar %29,12 paya sahiptir. Raporda, güçlü portföy varlığının şirketi önümüzdeki dönemde pozitif ayrıştırmaya devam edeceği değerlendirmesi yapılmaktadır.
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-rygyo-4-ceyrek-degerlendirmesi-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-rysas-4-ceyrek-degerlendirmesi-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-temettu-etkisi-6649 | İlgili Dosyayı İndir |
Küresel petrokimya sektörü, jeopolitik riskler ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle dalgalı bir görünüm sergilemektedir. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran-İsrail gerilimi, maliyetler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratırken, talep tarafındaki zayıflık marjları sınırlamaktadır. Şirketin ana senaryosu mevcut gerilimin hızlı sona ermesi yönündedir, ancak alternatif senaryoları da izleyerek pozisyon almaya hazırdır ve sürecin uzaması halinde beklentilerini revize etme esnekliğine sahiptir.
Avrupa ve Asya'da artan maliyetler ile lojistik zorluklar global marjları baskılamaya devam etmektedir. Türkiye, net polimer ithalatçısı olarak bu gelişmelere karşı hassastır, bu durum yurtiçi fiyatları yukarı yönlü hareket ettirebilmektedir. Şirket açısından, Mart ayı itibarıyla kapasite kullanımında kademeli bir toparlanma başlamış olup, bu eğilimin devam etmesi beklenmektedir.
Operasyonel süreçlerde tedarik zincirinin kesintisiz işlemesi için iş ortaklarıyla yakın iletişim ve koordinasyon sağlanmaktadır. Nafta tarafında hedge aksiyonu bulunmamakla birlikte, esnek bir maliyet yönetimi yaklaşımı benimsenmektedir. STAR Rafineri entegrasyonu hammadde temininde güvence sağlamakta olup, Nisan ayı itibarıyla arz tarafında sorun öngörülmemektedir. SOCAR ve SOCAR Trading tarafından aktif risk yönetimi uygulanmaktadır.
Finansal görünümde, ilk çeyrekte belirgin bir negatif tablo öngörülmemiş, brüt karda pozitiflik korunmuştur. Asıl etkinin ikinci çeyrekte netleşmesi beklenmekte ve bu dönemden itibaren pozitif FAVÖK oluşumu öngörülmektedir. Master planda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Toplantı olumlu değerlendirilmiş, şirketin koşullardan yararlanma odağıyla öne çıkacağı vurgulanmıştır.
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-petkm-toplanti-notlari-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi-6691 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-gunun-pusulasi-6690 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-temettu-etkisi-6648 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-katilim-endeksi-tahminlerimiz-6646 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-ptf-e-zammin-enerji-sektorune-etkisi-6644 | İlgili Dosyayı İndir |
| S.No | Dosya Adı | İndir |
|---|---|---|
| 1 | pusula-yatirim-sektorel-tufe-beklentileri-6644 | İlgili Dosyayı İndir |